11R
2023年 ラジオN杯京都2歳S 
芝・右 2000m 2歳(オープン) (国際)(指定) 馬齢 14頭 発走/15:40
ラジオN杯京都2歳S結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ⑤ | シンエンペラー | 牡2 | 56.0 | モレイラ | 1:59.8 | 35.3 | 1 | 480(+6) |
2 | 6 | ⑩ | プレリュードシチー | 牡2 | 56.0 | 幸英明 | 1/2 | 35.5 | 10 | 464(+4) |
3 | 8 | ⑬ | サトノシュトラーセ | 牡2 | 56.0 | 川田将雅 | ハナ | 35.7 | 3 | 512(+2) |
4 | 3 | ④ | ダノンデサイル | 牡2 | 56.0 | 横山典弘 | アタマ | 35.2 | 11 | 502(-6) |
5 | 3 | ③ | キープカルム | 牡2 | 56.0 | 鮫島克駿 | クビ | 35.2 | 8 | 486(-4) |
6 | 7 | ⑫ | ディスペランツァ | 牡2 | 56.0 | M.デム | 1/2 | 35.2 | 9 | 522(-2) |
7 | 1 | ① | オールナット | 牡2 | 56.0 | 北村友一 | 2.1/2 | 36.3 | 6 | 516(-2) |
8 | 7 | ⑪ | コスモキュランダ | 牡2 | 56.0 | 角田大河 | ハナ | 35.9 | 14 | 502(+8) |
9 | 6 | ⑨ | ホウオウプロサンゲ | 牡2 | 56.0 | 坂井瑠星 | クビ | 36.2 | 4 | 480(-4) |
10 | 8 | ⑭ | カズゴルティス | 牡2 | 56.0 | 和田竜二 | 1.1/2 | 36.8 | 13 | 508(-4) |
11 | 5 | ⑦ | ギャンブルルーム | 牡2 | 56.0 | 団野大成 | ハナ | 36.4 | 2 | 496(0) |
12 | 4 | ⑥ | パワーホール | 牡2 | 56.0 | 横山和生 | 1.1/2 | 36.5 | 5 | 478(+4) |
13 | 2 | ② | ルカランフィースト | 牡2 | 56.0 | 松山弘平 | 2 | 36.2 | 7 | 464(+2) |
14 | 5 | ⑧ | コスモエスメラルダ | 牝2 | 55.0 | 柴田大知 | 2.1/2 | 37.4 | 12 | 508(+2) |
ラジオN杯京都2歳S予想
予想
- ◎⑦ギャンブルルーム
- ○⑤シンエンペラー
- ▲⑥パワーホール
- △③キープカルム
- △②ルカランフィースト
- ☆⑧コスモエスメラルダ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑤ ⑦ 2着: ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 3着: ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑦ 相手: ② ③ ⑤ ⑥ ⑧ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑦ 相手: ② ③ ⑤ ⑥ 点数: 8点 |
ラジオN杯京都2歳S払戻し
単勝 | ⑤ | 370円 | 1人気 | 馬単 | ⑤→⑩ | 10,500円 | 52人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑤ ⑩ ⑬ |
170円 590円 210円 |
1人気 9人気 3人気 |
ワイド | ⑤-⑩ ⑤-⑬ ⑩-⑬ |
2,390円 520円 1,720円 |
32人気 2人気 26人気 |
枠連 | ④-⑥ | 890円 | 3人気 | 3連複 | ⑤-⑩-⑬ | 11,650円 | 45人気 |
馬連 | ⑤-⑩ | 7,380円 | 30人気 | 3連単 | ⑤→⑩→⑬ | 62,160円 | 248人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。