10R
近江特別
芝・右 2000m 3歳上(2勝クラス) (混合)[指定] ハンデ 17頭 発走/15:01
近江特別結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ④ | ウインスノーライト | 牡3 | 54.0 | 長岡禎仁 | 1:59.6 | 35.2 | 2 | 484(+12) |
2 | 4 | ⑧ | ドットクルー | 牡3 | 55.0 | 松山弘平 | 1.1/2 | 34.7 | 6 | 458(-6) |
3 | 6 | ⑪ | サクセスドレーク | 牡4 | 57.0 | 藤岡康太 | クビ | 34.5 | 1 | 514(+12) |
4 | 3 | ⑤ | ショウナンアデイブ | 牡4 | 56.0 | モレイラ | ハナ | 34.0 | 3 | 510(+2) |
5 | 7 | ⑬ | エイトキングゴッド | 牡3 | 54.0 | 古川吉洋 | 1 | 34.9 | 14 | 474(+2) |
6 | 4 | ⑦ | ブリンク | 牝5 | 53.0 | 西村淳也 | 1/2 | 35.5 | 8 | 484(-4) |
7 | 1 | ② | セグレドスペリオル | 牡7 | 54.0 | 松若風馬 | ハナ | 34.3 | 13 | 488(+22) |
8 | 5 | ⑩ | マッハモンルード | 牝5 | 52.0 | 酒井学 | 1/2 | 35.3 | 7 | 508(0) |
9 | 2 | ③ | シンシアリダーリン | 牝5 | 54.0 | 角田大河 | ハナ | 34.7 | 10 | 448(-2) |
10 | 6 | ⑫ | ワレハウミノコ | 牝3 | 53.0 | 坂井瑠星 | クビ | 34.6 | 4 | 450(+10) |
11 | 1 | ① | ゲンパチムサシ | 牡5 | 55.0 | 岩田望来 | 1/2 | 34.6 | 11 | 510(+8) |
12 | 7 | ⑭ | シゲルローズマリー | セン4 | 54.0 | 高倉稜 | 3/4 | 34.8 | 16 | 466(+8) |
13 | 3 | ⑥ | スズカハービン | 牡3 | 54.0 | M.デム | クビ | 35.0 | 9 | 462(+4) |
14 | 5 | ⑨ | アサケエース | 牡6 | 53.0 | 田口貫太 | クビ | 34.6 | 12 | 446(+10) |
15 | 8 | ⑯ | ビルボードクィーン | 牝5 | 52.0 | 北村友一 | クビ | 35.5 | 17 | 454(-2) |
16 | 8 | ⑮ | キボウノダイチ | セン8 | 51.0 | 田中健 | 10 | 37.5 | 15 | 514(+22) |
17 | 8 | ⑰ | スカーズ | 牡3 | 54.0 | 団野大成 | 1.1/4 | 37.8 | 5 | 492(-6) |
近江特別予想
予想
- ◎④ウインスノーライト
- ○⑪サクセスドレーク
- ▲⑧ドットクルー
- △③シンシアリダーリン
- △⑫ワレハウミノコ
- ☆②セグレドスペリオル
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション ![]() |
1着: ④ ⑪ 2着: ② ③ ④ ⑧ ⑪ ⑫ 3着: ② ③ ④ ⑧ ⑪ ⑫ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ④ 相手: ② ③ ⑧ ⑪ ⑫ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ④ 相手: ③ ⑧ ⑪ ⑫ 点数: 8点 |
近江特別払戻し
単勝 | ④ | 450円 | 2人気 | 馬単 | ④→⑧ | 5,350円 | 21人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ④ ⑧ ⑪ |
210円 410円 160円 |
4人気 6人気 1人気 |
ワイド | ④-⑧ ④-⑪ ⑧-⑪ |
1,240円 550円 1,120円 |
13人気 5人気 11人気 |
枠連 | ②-④ | 1,780円 | 7人気 | 3連複 | ④-⑧-⑪ | 4,730円 | 10人気 |
馬連 | ④-⑧ | 3,560円 | 13人気 | 3連単 | ④→⑧→⑪ | 25,910円 | 63人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。