9R
磐梯山特別
芝・右 2600m 3歳上(1勝クラス) [指定] 定量 16頭 発走/14:05
磐梯山特別結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ③ | シリンガバルガリス | セン3 | 56.0 | 富田暁 | 2:44.9 | 36.5 | 5 | 496(+6) |
2 | 5 | ⑨ | ゼンノインヴォーク | 牡4 | 58.0 | 石橋脩 | クビ | 35.9 | 3 | 452(+6) |
3 | 3 | ⑥ | ウインマイルート | 牡4 | 58.0 | 佐々木大 | クビ | 35.7 | 6 | 444(0) |
4 | 8 | ⑮ | ベッラアルバ | 牝4 | 56.0 | 角田大和 | 2 | 36.5 | 7 | 458(+4) |
5 | 7 | ⑬ | シュライフェ | 牝3 | 54.0 | 黛弘人 | 1/2 | 36.9 | 14 | 494(-8) |
6 | 5 | ⑩ | トロピカルライト | 牝3 | 54.0 | 武藤雅 | クビ | 35.9 | 2 | 462(+2) |
7 | 1 | ① | ヴェルミセル | 牝3 | 54.0 | 永島まな | 1 | 35.6 | 4 | 458(+2) |
8 | 4 | ⑦ | チャイボーグ | 牝3 | 54.0 | 木幡巧也 | クビ | 36.2 | 16 | 468(-2) |
9 | 1 | ② | ノーブルクライ | 牡3 | 56.0 | 荻野極 | 1 | 37.0 | 8 | 484(0) |
10 | 2 | ④ | マイネルジャッカル | 牡5 | 58.0 | 国分優作 | クビ | 36.2 | 12 | 478(+10) |
11 | 3 | ⑤ | マケルナマサムネ | 牡5 | 58.0 | 吉田隼人 | 3/4 | 36.9 | 11 | 462(-2) |
12 | 6 | ⑫ | フェスティヴビーム | 牡3 | 56.0 | 柴山雄一 | クビ | 36.6 | 13 | 448(-6) |
13 | 6 | ⑪ | ドーバーイーグル | 牡3 | 56.0 | 丹内祐次 | 3/4 | 37.3 | 1 | 500(+2) |
14 | 7 | ⑭ | リッチブラック | 牡4 | 58.0 | 丸山元気 | クビ | 37.2 | 9 | 460(+10) |
15 | 4 | ⑧ | セイウンガレオン | 牡4 | 58.0 | 杉原誠人 | 1.1/4 | 36.7 | 15 | 538(-2) |
16 | 8 | ⑯ | ダークブロンド | 牝3 | 54.0 | ドイル | 7 | 38.6 | 10 | 418(+12) |
磐梯山特別予想
予想
- ◎③シリンガバルガリス
- ○⑪ドーバーイーグル
- ▲⑥ウインマイルート
- △⑤マケルナマサムネ
- △⑨ゼンノインヴォーク
- ☆⑯ダークブロンド
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション ![]() |
1着: ③ ⑪ 2着: ③ ⑤ ⑥ ⑨ ⑪ ⑯ 3着: ③ ⑤ ⑥ ⑨ ⑪ ⑯ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ③ 相手: ⑤ ⑥ ⑨ ⑪ ⑯ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ③ 相手: ⑤ ⑥ ⑨ ⑪ 点数: 8点 |
磐梯山特別払戻し
単勝 | ③ | 820円 | 5人気 | 馬単 | ③→⑨ | 4,940円 | 16人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ③ ⑨ ⑥ |
310円 210円 420円 |
5人気 3人気 7人気 |
ワイド | ③-⑨ ③-⑥ ⑥-⑨ |
950円 1,690円 1,540円 |
8人気 20人気 18人気 |
枠連 | ②-⑤ | 1,210円 | 4人気 | 3連複 | ③-⑥-⑨ | 9,890円 | 31人気 |
馬連 | ③-⑨ | 3,060円 | 9人気 | 3連単 | ③→⑨→⑥ | 57,850円 | 172人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。