10R
晩秋ステークス
ダート・左 2100m 3歳上(3勝クラス) (混合)[指定] ハンデ 16頭 発走/14:55
晩秋ステークス結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ⑬ | オーサムリザルト | 牝3 | 53.0 | 戸崎圭太 | 2:09.3 | 36.8 | 1 | 494(-4) |
2 | 3 | ⑥ | メイプルリッジ | 牡4 | 57.0 | 松山弘平 | 2.1/2 | 36.5 | 3 | 472(+4) |
3 | 6 | ⑫ | グリューヴルム | 牡4 | 56.0 | モレイラ | ハナ | 37.0 | 4 | 492(-4) |
4 | 8 | ⑯ | ホウオウバリスタ | 牡4 | 57.0 | ルメール | 1.3/4 | 37.4 | 2 | 510(-4) |
5 | 1 | ① | ヴァーンフリート | 牡4 | 56.0 | マーカン | 1.1/4 | 37.1 | 8 | 530(+10) |
6 | 2 | ③ | アイブランコ | 牡6 | 54.0 | 西村淳也 | クビ | 36.4 | 11 | 530(+8) |
7 | 7 | ⑭ | ダノンブレット | 牡5 | 56.0 | 横山和生 | クビ | 35.5 | 5 | 516(-10) |
8 | 5 | ⑨ | スペシャルドラマ | 牡5 | 55.0 | 菅原明良 | 2 | 37.8 | 14 | 524(+8) |
9 | 3 | ⑤ | レプンカムイ | 牡5 | 55.0 | 三浦皇成 | 1/2 | 37.1 | 9 | 480(-2) |
10 | 4 | ⑦ | ランスオブアース | 牝5 | 53.0 | 江田照男 | 3 | 38.3 | 12 | 496(-6) |
11 | 6 | ⑪ | ホウオウフウジン | 牡4 | 55.0 | 北村友一 | クビ | 38.8 | 6 | 520(-4) |
12 | 2 | ④ | ダノンドリーマー | 牡5 | 54.0 | 北村宏司 | 3 | 37.9 | 13 | 488(+4) |
13 | 1 | ② | コパノリッチマン | 牡6 | 54.0 | 鮫島克駿 | 3 | 38.2 | 15 | 508(-4) |
14 | 4 | ⑧ | メンアットワーク | 牡4 | 57.0 | 田辺裕信 | 3/4 | 39.0 | 7 | 468(+6) |
15 | 8 | ⑮ | ロジティナ | 牡8 | 52.0 | 野中悠太 | 1.1/4 | 39.8 | 16 | 550(+8) |
16 | 5 | ⑩ | アルムブラーヴ | 牡4 | 56.0 | 津村明秀 | 大差 | 46.4 | 10 | 480(-8) |
晩秋ステークス予想
予想
- ◎⑫グリューヴルム
- ○⑬オーサムリザルト
- ▲⑭ダノンブレット
- △⑤レプンカムイ
- △⑥メイプルリッジ
- ☆⑨スペシャルドラマ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション ![]() |
1着: ⑫ ⑬ 2着: ⑤ ⑥ ⑨ ⑫ ⑬ ⑭ 3着: ⑤ ⑥ ⑨ ⑫ ⑬ ⑭ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ⑫ 相手: ⑤ ⑥ ⑨ ⑬ ⑭ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑫ 相手: ⑤ ⑥ ⑬ ⑭ 点数: 8点 |
晩秋ステークス払戻し
単勝 | ⑬ | 230円 | 1人気 | 馬単 | ⑬→⑥ | 1,190円 | 3人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑬ ⑥ ⑫ |
150円 190円 260円 |
2人気 3人気 5人気 |
ワイド | ⑥-⑬ ⑫-⑬ ⑥-⑫ |
380円 430円 620円 |
3人気 4人気 7人気 |
枠連 | ③-⑦ | 520円 | 2人気 | 3連複 | ⑥-⑫-⑬ | 1,660円 | 5人気 |
馬連 | ⑥-⑬ | 860円 | 3人気 | 3連単 | ⑬→⑥→⑫ | 6,130円 | 11人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。