10R
安芸ステークス
ダート・右 1200m 3歳上(3勝クラス) (混合)[指定] ハンデ 16頭 発走/15:01
安芸ステークス結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ⑥ | ファーンヒル | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 1:10.8 | 35.6 | 1 | 462(-2) |
2 | 2 | ③ | メイショウフジタカ | 牡5 | 55.0 | 中井裕二 | クビ | 35.2 | 10 | 486(-10) |
3 | 8 | ⑮ | クレド | 牡4 | 56.0 | 高倉稜 | クビ | 35.5 | 6 | 422(+2) |
4 | 6 | ⑫ | カフジエニアゴン | 牝4 | 54.0 | 古川吉洋 | ハナ | 36.2 | 4 | 500(-2) |
5 | 2 | ④ | ウナギノボリ | 牡4 | 57.0 | 国分恭介 | クビ | 35.0 | 3 | 472(+8) |
6 | 8 | ⑯ | スマートラプター | 牡4 | 55.0 | 酒井学 | アタマ | 36.1 | 5 | 526(+4) |
7 | 7 | ⑭ | アシタバ | 牝5 | 53.0 | 城戸義政 | 3/4 | 36.3 | 7 | 492(+10) |
8 | 5 | ⑨ | マイステージ | 牝5 | 52.0 | 秋山稔樹 | アタマ | 35.4 | 14 | 442(+2) |
9 | 3 | ⑤ | ヴァリアント | 牡7 | 57.0 | 菱田裕二 | 3/4 | 35.9 | 9 | 488(+2) |
10 | 1 | ② | メズメライザー | セン4 | 56.0 | 団野大成 | 1/2 | 36.3 | 8 | 514(-14) |
11 | 7 | ⑬ | ショウゲッコウ | 牝6 | 52.0 | 荻野極 | アタマ | 36.3 | 13 | 480(+12) |
12 | 4 | ⑦ | パワフルヒロコ | 牝9 | 52.0 | 田中健 | 2.1/2 | 36.4 | 15 | 462(-4) |
13 | 1 | ① | ジゲン | 牡6 | 58.0 | 岩田望来 | アタマ | 36.5 | 2 | 474(+2) |
14 | 6 | ⑪ | ミエノワールド | 牡6 | 55.0 | 松若風馬 | 1.1/4 | 36.9 | 11 | 514(-2) |
15 | 4 | ⑧ | シゲルヒラトリ | 牡5 | 53.0 | 藤岡康太 | アタマ | 35.6 | 16 | 482(-6) |
-- | 5 | ⑩ | タイセイブレイズ | 牡5 | 55.0 | 鮫島良太 | 競走中止 | 12 | 474(-2) |
安芸ステークス予想
予想
- ◎⑫カフジエニアゴン
- ○①ジゲン
- ▲⑤ヴァリアント
- △②メズメライザー
- △④ウナギノボリ
- ☆③メイショウフジタカ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ① ⑫ 2着: ① ② ③ ④ ⑤ ⑫ 3着: ① ② ③ ④ ⑤ ⑫ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑫ 相手: ① ② ③ ④ ⑤ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑫ 相手: ① ② ④ ⑤ 点数: 8点 |
安芸ステークス払戻し
単勝 | ⑥ | 420円 | 1人気 | 馬単 | ⑥→③ | 27,950円 | 74人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑥ ③ ⑮ |
200円 1,310円 370円 |
2人気 12人気 6人気 |
ワイド | ③-⑥ ⑥-⑮ ③-⑮ |
4,700円 1,100円 10,340円 |
42人気 11人気 71人気 |
枠連 | ②-③ | 1,010円 | 3人気 | 3連複 | ③-⑥-⑮ | 76,630円 | 166人気 |
馬連 | ③-⑥ | 17,520円 | 41人気 | 3連単 | ⑥→③→⑮ | 379,520円 | 837人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。