9R
八王子特別
ダート・左 2100m 3歳上(2勝クラス) (混合)(特指) 定量 16頭 発走/14:35
八王子特別結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ⑯ | セラフィックコール | 牡3 | 55.0 | レーン | 2:07.9 | 35.7 | 1 | 520(-6) |
2 | 2 | ③ | メイショウフジ | 牡3 | 55.0 | 大野拓弥 | ハナ | 35.9 | 3 | 474(-2) |
3 | 3 | ⑥ | ヴィブラツィオーネ | 牡4 | 58.0 | ルメール | 1.1/4 | 36.1 | 8 | 476(-2) |
4 | 4 | ⑧ | ソッコータルマカ | 牡3 | 55.0 | 横山和生 | 3 | 36.8 | 5 | 494(-12) |
5 | 3 | ⑤ | クールファイブ | 牡5 | 58.0 | 内田博幸 | 1/2 | 35.9 | 11 | 478(-6) |
6 | 4 | ⑦ | ワカミヤプレスト | 牡4 | 58.0 | 野中悠太 | 1 | 36.3 | 14 | 508(-14) |
7 | 2 | ④ | プラチナドリーム | 牡4 | 58.0 | 菅原明良 | クビ | 36.6 | 6 | 464(-10) |
8 | 1 | ② | スリーエクスプレス | 牡4 | 58.0 | 永野猛蔵 | 1 | 36.5 | 9 | 482(-6) |
9 | 1 | ① | シェットランド | 牡3 | 55.0 | 田辺裕信 | 1/2 | 37.3 | 4 | 554(+8) |
10 | 7 | ⑭ | カフェキング | 牡6 | 58.0 | 菊沢一樹 | 1/2 | 37.2 | 15 | 484(+6) |
11 | 7 | ⑬ | メイテソーロ | 牡3 | 55.0 | 戸崎圭太 | ハナ | 36.5 | 2 | 482(0) |
12 | 5 | ⑩ | ヴェールアップ | 牝5 | 56.0 | 三浦皇成 | 2.1/2 | 38.1 | 7 | 480(-4) |
13 | 6 | ⑪ | ヤマノマタカ | 牡6 | 58.0 | 木幡巧也 | 5 | 37.9 | 13 | 488(-10) |
14 | 6 | ⑫ | キョウエイパラスト | 牡6 | 58.0 | 宮崎北斗 | 1 | 37.5 | 16 | 510(0) |
15 | 8 | ⑮ | ダノンピーカブー | 牡4 | 58.0 | 松山弘平 | クビ | 38.4 | 10 | 460(-14) |
-- | 5 | ⑨ | セイウンロミオ | セン5 | 58.0 | 杉原誠人 | 競走中止 | 12 | 508(-30) |
八王子特別予想
予想
- ◎①シェットランド
- ○⑯セラフィックコール
- ▲⑧ソッコータルマカ
- △⑮ダノンピーカブー
- △③メイショウフジ
- ☆⑪ヤマノマタカ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ① ⑯ 2着: ① ③ ⑧ ⑪ ⑮ ⑯ 3着: ① ③ ⑧ ⑪ ⑮ ⑯ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ① 相手: ③ ⑧ ⑪ ⑮ ⑯ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ① 相手: ③ ⑧ ⑮ ⑯ 点数: 8点 |
八王子特別払戻し
単勝 | ⑯ | 140円 | 1人気 | 馬単 | ⑯→③ | 900円 | 2人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑯ ③ ⑥ |
110円 220円 420円 |
1人気 3人気 8人気 |
ワイド | ③-⑯ ⑥-⑯ ③-⑥ |
360円 630円 2,760円 |
2人気 6人気 25人気 |
枠連 | ②-⑧ | 650円 | 2人気 | 3連複 | ③-⑥-⑯ | 4,070円 | 13人気 |
馬連 | ③-⑯ | 820円 | 2人気 | 3連単 | ⑯→③→⑥ | 9,010円 | 27人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。