11R
2023年 函館スプリントS 
芝・右 1200m 3歳上(オープン) (国際)(特指) 別定 16頭 発走/15:25
函館スプリントS結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ⑮ | キミワクイーン | 牝4 | 55.0 | 横山武史 | 1:08.2 | 34.4 | 3 | 442(+2) |
2 | 4 | ⑦ | ジュビリーヘッド | 牡6 | 57.0 | 西村淳也 | 3/4 | 35.0 | 5 | 476(+2) |
3 | 1 | ① | トウシンマカオ | 牡4 | 58.0 | 鮫島克駿 | 1.1/4 | 35.2 | 1 | 466(+4) |
4 | 2 | ④ | カイザーメランジェ | 牡8 | 57.0 | 吉田隼人 | クビ | 34.8 | 12 | 494(0) |
5 | 7 | ⑬ | ブトンドール | 牝3 | 52.0 | 池添謙一 | アタマ | 35.0 | 2 | 496(+10) |
6 | 5 | ⑨ | ディヴィナシオン | 牡6 | 57.0 | 松田大作 | クビ | 34.7 | 13 | 476(-2) |
7 | 7 | ⑭ | ヴァトレニ | セン5 | 57.0 | 幸英明 | クビ | 35.4 | 4 | 442(-8) |
8 | 4 | ⑧ | リバーラ | 牝3 | 52.0 | M.デム | 3/4 | 35.8 | 8 | 438(+4) |
9 | 6 | ⑫ | ムーンプローブ | 牝3 | 52.0 | 北村友一 | クビ | 35.3 | 9 | 486(+14) |
10 | 3 | ⑥ | ウォーターナビレラ | 牝4 | 55.0 | 武豊 | クビ | 35.1 | 7 | 484(+14) |
11 | 2 | ③ | サトノアイ | 牝5 | 55.0 | 富田暁 | 3/4 | 34.8 | 16 | 452(-2) |
12 | 8 | ⑯ | カルネアサーダ | 牝4 | 55.0 | 角田大和 | クビ | 36.0 | 14 | 460(0) |
13 | 1 | ② | レイハリア | 牝5 | 55.0 | 亀田温心 | 1.1/4 | 35.7 | 15 | 466(+4) |
14 | 3 | ⑤ | ヴィズサクセス | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 1/2 | 35.7 | 11 | 488(+2) |
15 | 5 | ⑩ | テイエムトッキュウ | 牡5 | 57.0 | 津村明秀 | 4 | 37.0 | 6 | 498(-4) |
16 | 6 | ⑪ | ジャスパークローネ | 牡4 | 57.0 | 浜中俊 | 2 | 37.4 | 10 | 488(+2) |
函館スプリントS予想
予想
- ◎①トウシンマカオ
- ○⑬ブトンドール
- ▲⑩テイエムトッキュウ
- △⑫ムーンプローブ
- △⑭ヴァトレニ
- ☆⑯カルネアサーダ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ① ⑬ 2着: ① ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ ⑯ 3着: ① ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ ⑯ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ① 相手: ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ ⑯ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ① 相手: ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ 点数: 8点 |
函館スプリントS払戻し
単勝 | ⑮ | 610円 | 3人気 | 馬単 | ⑮→⑦ | 5,590円 | 21人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑮ ⑦ ① |
190円 260円 160円 |
3人気 5人気 1人気 |
ワイド | ⑦-⑮ ①-⑮ ①-⑦ |
880円 470円 650円 |
7人気 1人気 3人気 |
枠連 | ④-⑧ | 2,110円 | 11人気 | 3連複 | ①-⑦-⑮ | 3,600円 | 5人気 |
馬連 | ⑦-⑮ | 3,100円 | 13人気 | 3連単 | ⑮→⑦→① | 21,410円 | 36人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。