9R
遊楽部特別
芝・右 1800m 3歳上(1勝クラス) 牝 (特指) 定量 16頭 発走/14:15
遊楽部特別結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ⑪ | アルジーヌ | 牝3 | 53.0 | 西村淳也 | 1:47.8 | 35.3 | 1 | 452(+12) |
2 | 8 | ⑮ | ミヤビ | 牝3 | 53.0 | 吉田隼人 | 1 | 35.0 | 3 | 414(+6) |
3 | 6 | ⑫ | マスキュリン | 牝3 | 53.0 | 池添謙一 | クビ | 35.7 | 10 | 434(+2) |
4 | 5 | ⑩ | メイショウノブカ | 牝3 | 53.0 | 武豊 | 1/2 | 35.1 | 2 | 506(+2) |
5 | 2 | ③ | フェステスバント | 牝3 | 53.0 | 藤岡佑介 | クビ | 36.5 | 11 | 418(+6) |
6 | 5 | ⑨ | ルクスドヌーヴ | 牝3 | 53.0 | 幸英明 | 3/4 | 35.5 | 14 | 442(+8) |
7 | 4 | ⑦ | マンクスホップ | 牝4 | 56.0 | 斎藤新 | ハナ | 35.0 | 16 | 446(+2) |
8 | 4 | ⑧ | サルサロッサ | 牝4 | 56.0 | 鮫島克駿 | クビ | 35.8 | 6 | 458(0) |
9 | 3 | ⑤ | フォレスタ | 牝5 | 56.0 | 丹内祐次 | クビ | 35.8 | 8 | 420(0) |
10 | 1 | ① | ダークブロンド | 牝3 | 53.0 | 北村友一 | 3/4 | 35.7 | 9 | 418(0) |
11 | 7 | ⑬ | アドマイヤグリーゼ | 牝4 | 56.0 | 角田大和 | 1.1/2 | 35.4 | 15 | 472(0) |
12 | 3 | ⑥ | ショウナンナダル | 牝4 | 56.0 | 柴山雄一 | 1/2 | 35.8 | 13 | 440(-4) |
13 | 2 | ④ | ニシノコウフク | 牝3 | 53.0 | M.デム | 1 | 36.8 | 4 | 472(+4) |
14 | 7 | ⑭ | タケトンボ | 牝4 | 56.0 | 岩田康誠 | 1.1/2 | 36.8 | 7 | 450(+12) |
15 | 8 | ⑯ | エールミネルヴァ | 牝3 | 53.0 | 浜中俊 | 1.1/2 | 36.6 | 12 | 474(+8) |
16 | 1 | ② | コントディヴェール | 牝4 | 56.0 | 津村明秀 | 1.1/2 | 37.2 | 5 | 488(+10) |
遊楽部特別予想
予想
- ◎⑮ミヤビ
- ○⑩メイショウノブカ
- ▲④ニシノコウフク
- △⑯エールミネルヴァ
- △②コントディヴェール
- ☆③フェステスバント
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑩ ⑮ 2着: ② ③ ④ ⑩ ⑮ ⑯ 3着: ② ③ ④ ⑩ ⑮ ⑯ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑮ 相手: ② ③ ④ ⑩ ⑯ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑮ 相手: ② ④ ⑩ ⑯ 点数: 8点 |
遊楽部特別払戻し
単勝 | ⑪ | 280円 | 1人気 | 馬単 | ⑪→⑮ | 1,880円 | 4人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑪ ⑮ ⑫ |
160円 210円 880円 |
1人気 3人気 10人気 |
ワイド | ⑪-⑮ ⑪-⑫ ⑫-⑮ |
470円 3,230円 3,200円 |
3人気 34人気 33人気 |
枠連 | ⑥-⑧ | 900円 | 2人気 | 3連複 | ⑪-⑫-⑮ | 15,560円 | 54人気 |
馬連 | ⑪-⑮ | 1,320円 | 3人気 | 3連単 | ⑪→⑮→⑫ | 65,230円 | 210人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。