12R
小金井特別
ダート・左 1400m 3歳上(2勝クラス) (混合)[指定] 定量 15頭 発走/16:30
小金井特別結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ⑫ | マニバドラ | 牡3 | 55.0 | 松山弘平 | 1:23.9 | 35.9 | 1 | 516(+2) |
2 | 6 | ⑪ | モナルヒ | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭太 | 1.1/4 | 35.3 | 7 | 460(-16) |
3 | 5 | ⑨ | フィールザワールド | 牡5 | 58.0 | 横山和生 | アタマ | 35.0 | 2 | 482(+2) |
4 | 4 | ⑦ | タリエシン | 牡3 | 55.0 | M.デム | 3 | 36.0 | 3 | 434(0) |
5 | 4 | ⑥ | ドラゴンゴクウ | 牡4 | 58.0 | 藤田菜七 | 1 | 36.4 | 8 | 462(0) |
6 | 7 | ⑬ | アラカザーム | 牝5 | 56.0 | 田中勝春 | 1.1/2 | 36.2 | 13 | 448(0) |
7 | 8 | ⑮ | シュロス | 牡7 | 58.0 | 原優介 | ハナ | 36.6 | 14 | 504(-4) |
8 | 3 | ⑤ | マイグレーション | 牡5 | 58.0 | 三浦皇成 | 3/4 | 36.6 | 9 | 508(-2) |
9 | 5 | ⑧ | レイテントロアー | 牡6 | 58.0 | 横山典弘 | クビ | 36.6 | 6 | 476(-6) |
10 | 8 | ⑭ | リッキーマジック | 牝4 | 56.0 | 内田博幸 | 1.1/2 | 37.0 | 5 | 508(-4) |
11 | 2 | ③ | サヴァイヴ | 牡6 | 58.0 | 岩田望来 | 1.1/2 | 37.5 | 10 | 478(+2) |
12 | 6 | ⑩ | ブーケドフルール | 牝5 | 56.0 | 北村宏司 | 1/2 | 36.9 | 12 | 430(0) |
13 | 2 | ② | スカリーワグ | 牡5 | 58.0 | 菊沢一樹 | 1.3/4 | 38.2 | 15 | 516(-4) |
14 | 3 | ④ | コモレビキラリ | 牝5 | 56.0 | 野中悠太 | 1 | 38.3 | 11 | 474(+2) |
-- | 1 | ① | エリカコレクト | 牝4 | 56.0 | 津村明秀 | 競走中止 | 4 | 478(-8) |
小金井特別予想
予想
- ◎①エリカコレクト
- ○⑫マニバドラ
- ▲⑪モナルヒ
- △④コモレビキラリ
- △⑦タリエシン
- ☆⑬アラカザーム
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ① ⑫ 2着: ① ④ ⑦ ⑪ ⑫ ⑬ 3着: ① ④ ⑦ ⑪ ⑫ ⑬ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ① 相手: ④ ⑦ ⑪ ⑫ ⑬ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ① 相手: ④ ⑦ ⑪ ⑫ 点数: 8点 |
小金井特別払戻し
単勝 | ⑫ | 240円 | 1人気 | 馬単 | ⑫→⑪ | 2,740円 | 11人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑫ ⑪ ⑨ |
140円 350円 150円 |
1人気 7人気 2人気 |
ワイド | ⑪-⑫ ⑨-⑫ ⑨-⑪ |
750円 280円 1,140円 |
8人気 1人気 12人気 |
枠連 | ⑥-⑦ | 1,590円 | 7人気 | 3連複 | ⑨-⑪-⑫ | 2,830円 | 6人気 |
馬連 | ⑪-⑫ | 1,920円 | 7人気 | 3連単 | ⑫→⑪→⑨ | 10,980円 | 21人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。