10R
麦秋ステークス
ダート・左 1400m 3歳上(3勝クラス) (混合)(特指) 定量 16頭 発走/15:01
麦秋ステークス結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ① | エルバリオ | 牡4 | 58.0 | 松山弘平 | 1:23.2 | 36.6 | 6 | 524(-2) |
2 | 3 | ⑥ | アメリカンファクト | 牡8 | 58.0 | 坂井瑠星 | 3/4 | 36.2 | 15 | 512(+4) |
3 | 3 | ⑤ | スプラウティング | 牡4 | 58.0 | 石橋脩 | 1.3/4 | 37.6 | 10 | 514(+4) |
4 | 8 | ⑮ | アルメイダミノル | 牡5 | 58.0 | 横山典弘 | クビ | 35.6 | 12 | 528(+4) |
5 | 6 | ⑫ | イグザルト | 牡4 | 58.0 | レーン | クビ | 36.6 | 2 | 504(0) |
6 | 4 | ⑧ | オールフラッグ | 牡4 | 58.0 | 内田博幸 | ハナ | 36.8 | 5 | 490(0) |
7 | 7 | ⑬ | メイショウヒューマ | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 3/4 | 37.7 | 8 | 480(0) |
8 | 7 | ⑭ | アルファマム | 牝4 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1 | 36.6 | 3 | 466(0) |
9 | 6 | ⑪ | アウリガテソーロ | 牡5 | 58.0 | 佐々木大 | 2.1/2 | 37.8 | 11 | 510(0) |
10 | 5 | ⑩ | ダンケシェーン | セン8 | 58.0 | 田中勝春 | クビ | 37.1 | 13 | 476(-4) |
11 | 4 | ⑦ | ヘイセイメジャー | 牡6 | 58.0 | 池添謙一 | 1/2 | 36.8 | 16 | 490(-6) |
12 | 5 | ⑨ | レッドラマンシュ | 牡4 | 58.0 | ルメール | 1/2 | 38.0 | 1 | 470(+2) |
13 | 1 | ② | ゴダイリキ | 牡5 | 58.0 | 横山武史 | ハナ | 38.1 | 9 | 498(-10) |
14 | 2 | ③ | カズプレスト | 牡4 | 58.0 | 川田将雅 | 2.1/2 | 38.2 | 4 | 532(-2) |
15 | 2 | ④ | ウインアキレウス | 牡5 | 58.0 | 松岡正海 | 1.3/4 | 39.4 | 7 | 504(0) |
-- | 8 | ⑯ | コパノミッキー | 牡4 | 58.0 | 永野猛蔵 | 競走中止 | 14 | 480(+1) |
麦秋ステークス予想
予想
- ◎①エルバリオ
- ○⑨レッドラマンシュ
- ▲⑧オールフラッグ
- △⑤スプラウティング
- △⑫イグザルト
- ☆⑯コパノミッキー
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ① ⑨ 2着: ① ⑤ ⑧ ⑨ ⑫ ⑯ 3着: ① ⑤ ⑧ ⑨ ⑫ ⑯ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ① 相手: ⑤ ⑧ ⑨ ⑫ ⑯ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ① 相手: ⑤ ⑧ ⑨ ⑫ 点数: 8点 |
麦秋ステークス払戻し
単勝 | ① | 1,150円 | 6人気 | 馬単 | ①→⑥ | 205,710円 | 163人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ① ⑥ ⑤ |
380円 6,090円 730円 |
6人気 16人気 10人気 |
ワイド | ①-⑥ ①-⑤ ⑤-⑥ |
39,430円 3,750円 50,810円 |
98人気 37人気 105人気 |
枠連 | ①-③ | 7,470円 | 22人気 | 3連複 | ①-⑤-⑥ | 742,360円 | 380人気 |
馬連 | ①-⑥ | 145,100円 | 94人気 | 3連単 | ①→⑥→⑤ | 2,980,320円 | 1916人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。