8R
3歳上1勝クラス
ダート・左 1600m 3歳上(1勝クラス) [指定] 定量 16頭 発走/13:55
3歳上1勝クラス結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ⑫ | コスタノヴァ | 牡3 | 55.0 | ルメール | 1:35.1 | 36.1 | 3 | 490(-2) |
2 | 7 | ⑭ | ブレイゼスト | 牡3 | 55.0 | 石橋脩 | 3/4 | 35.8 | 1 | 536(-4) |
3 | 3 | ⑤ | パープルナイト | 牡3 | 55.0 | 西村太一 | 3.1/2 | 36.6 | 4 | 496(+4) |
4 | 1 | ② | ナチュラルハイ | 牡3 | 55.0 | 丹内祐次 | クビ | 36.1 | 7 | 462(0) |
5 | 1 | ① | バンブーグローブ | 牡3 | 55.0 | 西村淳也 | 5 | 37.1 | 12 | 490(0) |
6 | 3 | ⑥ | ミラーオブマインド | 牡3 | 55.0 | 横山和生 | クビ | 36.4 | 2 | 484(+4) |
7 | 4 | ⑧ | スイッチオン | 牡3 | 53.0 | 原優介 | 1.3/4 | 36.1 | 8 | 480(-2) |
8 | 6 | ⑪ | ドレミファニー | 牝3 | 53.0 | 三浦皇成 | 2 | 36.0 | 5 | 476(+4) |
9 | 5 | ⑨ | グランヒマラヤ | 牡3 | 55.0 | 津村明秀 | クビ | 37.2 | 9 | 498(-8) |
10 | 7 | ⑬ | ナスノカンゲツ | 牡3 | 55.0 | 横山武史 | ハナ | 36.4 | 10 | 498(-6) |
11 | 8 | ⑮ | ノーブルアクト | 牝3 | 50.0 | 水沼元輝 | 1/2 | 36.8 | 11 | 488(-4) |
12 | 4 | ⑦ | サンデュエル | 牡3 | 55.0 | 石川裕紀 | 3/4 | 38.0 | 6 | 486(0) |
13 | 8 | ⑯ | ジョット | 牡5 | 58.0 | 木幡初也 | クビ | 37.6 | 15 | 474(0) |
14 | 5 | ⑩ | シャイニーデューク | 牡4 | 55.0 | 小林勝太 | 3.1/2 | 37.0 | 16 | 498(+2) |
15 | 2 | ④ | コスモメイゲツ | 牡3 | 52.0 | 佐々木大 | ハナ | 38.1 | 14 | 462(+2) |
16 | 2 | ③ | フォールロワ | 牡4 | 58.0 | 菅原明良 | 2 | 38.8 | 13 | 452(-15) |
3歳上1勝クラス予想
予想
- ◎⑥ミラーオブマインド
- ○⑭ブレイゼスト
- ▲⑦サンデュエル
- △①バンブーグローブ
- △⑫コスタノヴァ
- ☆⑨グランヒマラヤ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑥ ⑭ 2着: ① ⑥ ⑦ ⑨ ⑫ ⑭ 3着: ① ⑥ ⑦ ⑨ ⑫ ⑭ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑥ 相手: ① ⑦ ⑨ ⑫ ⑭ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑥ 相手: ① ⑦ ⑫ ⑭ 点数: 8点 |
3歳上1勝クラス払戻し
単勝 | ⑫ | 470円 | 3人気 | 馬単 | ⑫→⑭ | 1,020円 | 3人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑫ ⑭ ⑤ |
160円 110円 230円 |
3人気 1人気 4人気 |
ワイド | ⑫-⑭ ⑤-⑫ ⑤-⑭ |
240円 840円 360円 |
2人気 10人気 3人気 |
枠連 | ⑥-⑦ | 370円 | 2人気 | 3連複 | ⑤-⑫-⑭ | 1,200円 | 3人気 |
馬連 | ⑫-⑭ | 450円 | 2人気 | 3連単 | ⑫→⑭→⑤ | 6,590円 | 15人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。