5R
2歳新馬(牝)
芝・左 1600m 2歳(新馬) 牝 [指定] 馬齢 11頭 発走/12:25
2歳新馬(牝)結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ④ | ボンドガール | 牝2 | 55.0 | レーン | 1:34.6 | 33.0 | 2 | 446(--) |
2 | 1 | ① | チェルヴィニア | 牝2 | 55.0 | ルメール | 3/4 | 33.4 | 1 | 470(--) |
3 | 7 | ⑨ | コラソンビート | 牝2 | 55.0 | 横山武史 | 3 | 33.3 | 4 | 430(--) |
4 | 5 | ⑤ | マスクオールウィン | 牝2 | 55.0 | 松山弘平 | 1.1/2 | 34.0 | 3 | 482(--) |
5 | 8 | ⑩ | アンジュグルーヴ | 牝2 | 55.0 | 横山和生 | 1.3/4 | 34.0 | 6 | 470(--) |
6 | 3 | ③ | キャットファイト | 牝2 | 55.0 | 大野拓弥 | 1/2 | 33.7 | 7 | 430(--) |
7 | 6 | ⑦ | クォーツァイト | 牝2 | 55.0 | 坂井瑠星 | 5 | 34.1 | 5 | 452(--) |
8 | 6 | ⑥ | ガジュノリ | 牝2 | 55.0 | 武豊 | 1.1/4 | 34.9 | 8 | 476(--) |
9 | 7 | ⑧ | ミスファントム | 牝2 | 52.0 | 佐々木大 | クビ | 34.6 | 9 | 440(--) |
10 | 2 | ② | グランジュール | 牝2 | 55.0 | 石川裕紀 | 大差 | 36.3 | 10 | 456(--) |
11 | 8 | ⑪ | ファイナルプラン | 牝2 | 53.0 | 原優介 | 1.3/4 | 36.2 | 11 | 404(--) |
2歳新馬(牝)予想
※新馬・障害レースは予想を行なっておりません。
2歳新馬(牝)払戻し
単勝 | ④ | 380円 | 2人気 | 馬単 | ④→① | 650円 | 2人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ④ ① ⑨ |
120円 110円 200円 |
2人気 1人気 4人気 |
ワイド | ①-④ ④-⑨ ①-⑨ |
150円 560円 380円 |
1人気 8人気 4人気 |
枠連 | ①-④ | 260円 | 1人気 | 3連複 | ①-④-⑨ | 770円 | 3人気 |
馬連 | ①-④ | 250円 | 1人気 | 3連単 | ④→①→⑨ | 3,060円 | 7人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。