1R
3歳未勝利(牝)
ダート・左 1600m 3歳(未勝利) 牝 [指定] 馬齢 16頭 発走/10:05
3歳未勝利(牝)結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ⑭ | グレイウェザーズ | 牝3 | 54.0 | 横山武史 | 1:37.3 | 37.3 | 1 | 434(+4) |
2 | 6 | ⑫ | トウロウノオノ | 牝3 | 51.0 | 佐々木大 | クビ | 37.7 | 4 | 432(-4) |
3 | 6 | ⑪ | シルバーニース | 牝3 | 54.0 | 大野拓弥 | 2 | 37.5 | 3 | 442(+2) |
4 | 8 | ⑯ | メダルラッシュ | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | 1.1/4 | 38.3 | 2 | 466(0) |
5 | 7 | ⑬ | ヒメワカバ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | クビ | 37.3 | 7 | 482(-8) |
6 | 5 | ⑨ | キタノパッション | 牝3 | 54.0 | 黛弘人 | 1.3/4 | 37.4 | 15 | 428(+12) |
7 | 2 | ③ | リッキーマキアート | 牝3 | 54.0 | 横山和生 | 2.1/2 | 37.4 | 13 | 458(+4) |
8 | 1 | ① | ブレードランナー | 牝3 | 54.0 | 丹内祐次 | 3/4 | 38.3 | 9 | 442(-4) |
9 | 3 | ⑥ | アルマセラフ | 牝3 | 54.0 | 西村淳也 | 1.1/4 | 39.4 | 8 | 500(-8) |
10 | 3 | ⑤ | カールポメロ | 牝3 | 52.0 | 小林凌大 | 1/2 | 38.9 | 16 | 476(+2) |
11 | 5 | ⑩ | グランレイハート | 牝3 | 51.0 | 小林勝太 | ハナ | 38.9 | 11 | 494(-6) |
12 | 4 | ⑦ | ラヴィングメモリー | 牝3 | 53.0 | 永野猛蔵 | クビ | 39.3 | 10 | 462(+4) |
13 | 1 | ② | ドゥラミチャン | 牝3 | 54.0 | 岩田望来 | クビ | 39.3 | 6 | 450(-4) |
14 | 8 | ⑮ | ハコダテメモリー | 牝3 | 53.0 | 横山琉人 | クビ | 39.5 | 5 | 474(--) |
15 | 2 | ④ | ブーケエスポワール | 牝3 | 54.0 | 菊沢一樹 | 3 | 39.3 | 14 | 496(+14) |
16 | 4 | ⑧ | ポロネーズ | 牝3 | 52.0 | 原優介 | 2 | 40.2 | 12 | 420(-3) |
3歳未勝利(牝)予想
予想
- ◎⑫トウロウノオノ
- ○⑭グレイウェザーズ
- ▲⑬ヒメワカバ
- △③リッキーマキアート
- △⑪シルバーニース
- ☆⑦ラヴィングメモリー
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション ![]() |
1着: ⑫ ⑭ 2着: ③ ⑦ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 3着: ③ ⑦ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ⑫ 相手: ③ ⑦ ⑪ ⑬ ⑭ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ⑫ 相手: ③ ⑪ ⑬ ⑭ 点数: 8点 |
3歳未勝利(牝)払戻し
単勝 | ⑭ | 290円 | 1人気 | 馬単 | ⑭→⑫ | 1,470円 | 6人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑭ ⑫ ⑪ |
130円 200円 140円 |
1人気 4人気 3人気 |
ワイド | ⑫-⑭ ⑪-⑭ ⑪-⑫ |
330円 290円 500円 |
4人気 3人気 6人気 |
枠連 | ⑥-⑦ | 370円 | 1人気 | 3連複 | ⑪-⑫-⑭ | 1,090円 | 3人気 |
馬連 | ⑫-⑭ | 810円 | 4人気 | 3連単 | ⑭→⑫→⑪ | 5,450円 | 11人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。