11R
2023年 鳴尾記念 
芝・右 2000m 3歳上(オープン) (国際)(特指) 別定 15頭 発走/15:35
鳴尾記念結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ⑫ | ボッケリーニ | 牡7 | 57.0 | 浜中俊 | 1:59.1 | 35.3 | 5 | 468(+2) |
2 | 3 | ④ | フェーングロッテン | 牡4 | 57.0 | 松若風馬 | クビ | 35.7 | 3 | 478(-2) |
3 | 5 | ⑨ | アドマイヤハダル | 牡5 | 57.0 | 岩田望来 | クビ | 35.4 | 6 | 494(-2) |
4 | 5 | ⑧ | ワンダフルタウン | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | クビ | 35.3 | 13 | 468(-4) |
5 | 4 | ⑦ | マリアエレーナ | 牝5 | 55.0 | 松山弘平 | クビ | 35.7 | 2 | 430(+2) |
6 | 3 | ⑤ | モズベッロ | 牡7 | 57.0 | 幸英明 | クビ | 35.1 | 9 | 496(+4) |
7 | 6 | ⑪ | ヒンドゥタイムズ | セン7 | 57.0 | 武豊 | クビ | 35.0 | 7 | 470(+4) |
8 | 8 | ⑮ | スカーフェイス | 牡7 | 57.0 | 西村淳也 | クビ | 35.2 | 10 | 454(-4) |
9 | 2 | ② | カラテ | 牡7 | 57.0 | 菅原明良 | 1/2 | 35.8 | 4 | 538(+4) |
10 | 1 | ① | グラティアス | 牡5 | 57.0 | 北村友一 | クビ | 35.5 | 8 | 494(0) |
11 | 7 | ⑬ | マイネルファンロン | 牡8 | 57.0 | 坂井瑠星 | 1/2 | 35.5 | 11 | 484(-8) |
12 | 8 | ⑭ | ソーヴァリアント | 牡5 | 57.0 | ルメール | 3/4 | 36.1 | 1 | 508(-10) |
13 | 4 | ⑥ | インプレス | 牡4 | 57.0 | 鮫島克駿 | 1/2 | 35.9 | 12 | 526(+4) |
14 | 2 | ③ | ディアマンミノル | 牡6 | 57.0 | 藤岡康太 | 2 | 35.5 | 15 | 470(-4) |
15 | 6 | ⑩ | サトノルークス | 牡7 | 57.0 | 荻野極 | 9 | 37.7 | 14 | 486(+6) |
鳴尾記念予想
予想
- ◎⑦マリアエレーナ
- ○⑭ソーヴァリアント
- ▲⑨アドマイヤハダル
- △⑬マイネルファンロン
- △②カラテ
- ☆③ディアマンミノル
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑦ ⑭ 2着: ② ③ ⑦ ⑨ ⑬ ⑭ 3着: ② ③ ⑦ ⑨ ⑬ ⑭ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑦ 相手: ② ③ ⑨ ⑬ ⑭ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑦ 相手: ② ⑨ ⑬ ⑭ 点数: 8点 |
鳴尾記念払戻し
単勝 | ⑫ | 1,120円 | 5人気 | 馬単 | ⑫→④ | 5,240円 | 21人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑫ ④ ⑨ |
290円 170円 320円 |
5人気 3人気 6人気 |
ワイド | ④-⑫ ⑨-⑫ ④-⑨ |
690円 1,880円 880円 |
8人気 17人気 13人気 |
枠連 | ③-⑦ | 2,040円 | 8人気 | 3連複 | ④-⑨-⑫ | 7,010円 | 22人気 |
馬連 | ④-⑫ | 2,060円 | 8人気 | 3連単 | ⑫→④→⑨ | 46,610円 | 140人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。