11R

アハルテケステークス

ダート・左 1600m 3歳上(オープン) (国際)(特指) 別定 16頭 発走/15:45

アハルテケステークス結果

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム
着差
後3F 人気 馬体重
1 1 タイセイサムソン 牡5 58.0 横山和生 1:33.8 35.4 3 508(-2)
2 2 ガンダルフ 牡5 58.0 レーン 4 35.5 1 482(-8)
3 8 アラジンバローズ セン6 58.0 永野猛蔵 1 35.4 2 468(-6)
4 6 サンダーブリッツ 牡6 60.0 田辺裕信 1.1/2 36.0 11 500(-6)
5 5 ディパッセ 牡4 58.0 北村宏司 1.1/4 36.4 10 494(-6)
6 7 ディアセオリー 牡6 58.0 大野拓弥 1/2 36.1 9 498(0)
7 3 ホウオウトゥルース セン7 58.0 丹内祐次 1/2 35.3 14 484(0)
8 4 テイエムアトム 牡5 58.0 丸田恭介 1.1/2 36.9 6 526(-6)
9 2 サンライズラポール 牡6 58.0 戸崎圭太 1.1/4 36.8 8 516(+2)
10 7 エイシンギアアップ 牡5 58.0 津村明秀 クビ 37.1 5 512(0)
11 6 スマイル 牡7 58.0 三浦皇成 1.1/4 36.7 12 542(+4)
12 3 サトノロイヤル 牡5 58.0 横山武史 2 37.7 4 498(+4)
13 8 メイショウミライ 牡8 58.0 斎藤新 6 37.6 15 500(-4)
14 5 ソリタリオ 牡4 57.0 石川裕紀 1 38.6 13 476(+2)
15 1 ダイシンインディー 牡7 58.0 吉田豊 7 39.7 16 548(-6)
16 4 ナンヨーアイボリー 牝5 56.0 石橋脩 2.1/2 39.4 7 424(+2)

アハルテケステークス予想

予想

  • ◎④ガンダルフ
  • ○②タイセイサムソン
  • ▲⑦ナンヨーアイボリー
  • △⑨ディパッセ
  • △⑮アラジンバローズ
  • ☆⑫サンダーブリッツ

買い目

券種・買い方 組み合わせ・点数
3連単
フォーメーション
的中!!
1着: ② ④
2着: ② ④ ⑦ ⑨ ⑫ ⑮
3着: ② ④ ⑦ ⑨ ⑫ ⑮
点数: 40点
3連複
1頭軸流しマルチ
的中!!
: ④
相手: ② ⑦ ⑨ ⑫ ⑮
点数: 10点
馬単
1頭軸流しマルチ
的中!!
: ④
相手: ② ⑦ ⑨ ⑮
点数: 8点

アハルテケステークス払戻し

単勝 440 馬単 ②→④ 2,080
複勝

150
160
150
ワイド ②-④
②-⑮
④-⑮
400
370
370
枠連 ①-② 920 3連複 ②-④-⑮ 1,460
馬連 ②-④ 1,010 3連単 ②→④→⑮ 7,660

※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。