9R
筑紫特別
芝・右 1200m 3歳上(1勝クラス) (混合) 定量 18頭 発走/14:25
筑紫特別結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ⑯ | トーホウラビアン | 牝3 | 52.0 | 富田暁 | 1:07.8 | 34.5 | 14 | 402(-2) |
2 | 6 | ⑪ | テーオースパロー | 牡3 | 54.0 | ホー | ハナ | 34.0 | 3 | 486(+2) |
3 | 7 | ⑬ | アキバ | 牝3 | 52.0 | 高倉稜 | 1/2 | 34.3 | 7 | 424(+2) |
4 | 3 | ⑤ | クァンタムレルム | 牝4 | 55.0 | 角田大河 | 1/2 | 33.9 | 10 | 468(+8) |
5 | 8 | ⑰ | マイネルヘルト | 牡5 | 57.0 | 団野大成 | クビ | 34.9 | 15 | 424(-4) |
6 | 6 | ⑫ | プラウドルック | 牝4 | 55.0 | 幸英明 | 1/2 | 35.1 | 11 | 450(-4) |
7 | 4 | ⑦ | ヨシノイースター | 牡4 | 57.0 | 藤岡康太 | 1/2 | 35.2 | 1 | 472(-4) |
8 | 5 | ⑨ | アスターディゴン | 牡3 | 54.0 | 福永祐一 | 3/4 | 35.1 | 2 | 476(0) |
9 | 1 | ① | エコロキング | 牡4 | 57.0 | 国分恭介 | 3/4 | 34.8 | 13 | 448(0) |
10 | 8 | ⑱ | ファタリテ | 牡6 | 57.0 | 国分優作 | アタマ | 34.1 | 18 | 446(-6) |
11 | 1 | ② | ベンガン | 牡5 | 57.0 | 松山弘平 | ハナ | 34.0 | 6 | 470(+12) |
12 | 4 | ⑧ | スズカワールド | 牡3 | 54.0 | 田中勝春 | クビ | 34.4 | 8 | 490(-12) |
13 | 3 | ⑥ | アドヴァイス | 牝3 | 52.0 | 松若風馬 | 1 | 35.5 | 4 | 458(+10) |
14 | 7 | ⑭ | リパリス | 牝4 | 55.0 | 今村聖奈 | クビ | 34.9 | 12 | 456(+8) |
15 | 7 | ⑮ | チカリヨン | 牝4 | 55.0 | 横山典弘 | クビ | 34.3 | 5 | 498(+18) |
16 | 2 | ③ | ノーセキュリティ | 牡5 | 57.0 | 北村友一 | 3/4 | 34.7 | 17 | 472(+2) |
17 | 2 | ④ | グラストンベリー | 牝3 | 52.0 | 荻野極 | 1.3/4 | 36.2 | 16 | 410(-12) |
18 | 5 | ⑩ | リンドラゴ | 牡3 | 54.0 | 西村淳也 | 3.1/2 | 34.5 | 9 | 480(+4) |
筑紫特別予想
予想
- ◎②ベンガン
- ○⑦ヨシノイースター
- ▲⑧スズカワールド
- △①エコロキング
- △⑨アスターディゴン
- ☆⑩リンドラゴ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ② ⑦ 2着: ① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 3着: ① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ② 相手: ① ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ② 相手: ① ⑦ ⑧ ⑨ 点数: 8点 |
筑紫特別払戻し
単勝 | ⑯ | 6,190円 | 14人気 | 馬単 | ⑯→⑪ | 44,910円 | 105人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑯ ⑪ ⑬ |
1,200円 220円 580円 |
13人気 2人気 7人気 |
ワイド | ⑪-⑯ ⑬-⑯ ⑪-⑬ |
4,790円 9,600円 2,480円 |
42人気 71人気 23人気 |
枠連 | ⑥-⑧ | 5,190円 | 19人気 | 3連複 | ⑪-⑬-⑯ | 76,030円 | 180人気 |
馬連 | ⑪-⑯ | 14,670円 | 39人気 | 3連単 | ⑯→⑪→⑬ | 760,150円 | 1371人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。