9R
浦佐特別
ダート・左 1200m 3歳上(2勝クラス) (混合) 定量 15頭 発走/14:36
浦佐特別結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ⑫ | クロジシジョー | 牡3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:10.2 | 35.8 | 2 | 436(+6) |
2 | 1 | ① | ファーンヒル | 牡3 | 54.0 | 武豊 | アタマ | 35.8 | 3 | 466(+8) |
3 | 4 | ⑦ | アルマセクメト | 牝4 | 55.0 | 津村明秀 | 2.1/2 | 37.0 | 11 | 486(+12) |
4 | 5 | ⑧ | ハクサンライラック | 牝6 | 55.0 | 三浦皇成 | 1/2 | 35.9 | 5 | 500(+2) |
5 | 4 | ⑥ | デルマカミカゼ | 牡7 | 57.0 | 菊沢一樹 | ハナ | 36.6 | 13 | 472(+20) |
6 | 7 | ⑬ | コズミックマインド | セン4 | 57.0 | 柴田大知 | クビ | 36.1 | 15 | 448(-14) |
7 | 8 | ⑭ | テーオーポシブル | セン6 | 57.0 | 荻野琢真 | ハナ | 35.7 | 12 | 458(-22) |
8 | 5 | ⑨ | ラキ | 牝5 | 55.0 | 秋山真一 | 1.1/2 | 35.4 | 10 | 472(+2) |
9 | 2 | ③ | フルム | 牡3 | 54.0 | 水口優也 | アタマ | 37.1 | 6 | 472(-2) |
10 | 6 | ⑩ | ゴールデンプルーフ | 牝4 | 55.0 | 石橋脩 | アタマ | 36.9 | 9 | 492(+6) |
11 | 3 | ④ | スターリングワース | 牝4 | 55.0 | 田辺裕信 | 1.1/2 | 37.8 | 8 | 450(-8) |
12 | 6 | ⑪ | モリノカワセミ | 牝6 | 55.0 | 江田照男 | 3/4 | 36.3 | 14 | 478(+16) |
13 | 2 | ② | ベストリーガード | 牡3 | 54.0 | 木幡巧也 | 1.1/2 | 38.3 | 1 | 478(+8) |
14 | 8 | ⑮ | アレクサンドラ | 牝3 | 52.0 | 菅原明良 | 2.1/2 | 38.2 | 4 | 514(+4) |
-- | 3 | ⑤ | ヤマニンビオローネ | 牝4 | 55.0 | 石川裕紀 | 競走中止 | 7 | 484(+8) |
浦佐特別予想
予想
- ◎⑮アレクサンドラ
- ○①ファーンヒル
- ▲⑧ハクサンライラック
- △⑬コズミックマインド
- △⑫クロジシジョー
- ☆⑭テーオーポシブル
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ① ⑮ 2着: ① ⑧ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 3着: ① ⑧ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑮ 相手: ① ⑧ ⑫ ⑬ ⑭ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑮ 相手: ① ⑧ ⑫ ⑬ 点数: 8点 |
浦佐特別払戻し
単勝 | ⑫ | 370円 | 2人気 | 馬単 | ⑫→① | 2,170円 | 8人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑫ ① ⑦ |
160円 170円 990円 |
1人気 2人気 11人気 |
ワイド | ①-⑫ ⑦-⑫ ①-⑦ |
420円 3,150円 4,220円 |
2人気 33人気 40人気 |
枠連 | ①-⑦ | 1,000円 | 5人気 | 3連複 | ①-⑦-⑫ | 17,870円 | 55人気 |
馬連 | ①-⑫ | 1,070円 | 3人気 | 3連単 | ⑫→①→⑦ | 71,090円 | 209人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。