9R
湯沢特別
芝・左外 2000m 3歳上(1勝クラス) (混合) 定量 13頭 発走/14:36
湯沢特別結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ④ | スパイダーゴールド | 牡3 | 54.0 | ルメール | 1:58.7 | 33.5 | 2 | 492(+14) |
2 | 6 | ⑧ | リアド | 牡3 | 54.0 | 福永祐一 | 2.1/2 | 33.7 | 1 | 468(+6) |
3 | 8 | ⑬ | サザンナイツ | セン4 | 57.0 | 津村明秀 | ハナ | 34.5 | 9 | 438(0) |
4 | 6 | ⑨ | テラフォーミング | 牡3 | 54.0 | 石橋脩 | 1.1/2 | 34.3 | 5 | 464(+14) |
5 | 1 | ① | アーダレイ | 牝4 | 55.0 | 内田博幸 | クビ | 34.1 | 12 | 454(-4) |
6 | 7 | ⑪ | ブリングトゥライフ | 牝4 | 55.0 | 三浦皇成 | 3/4 | 34.8 | 8 | 472(+6) |
7 | 7 | ⑩ | ヴルカーノ | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | ハナ | 33.8 | 6 | 484(-4) |
8 | 3 | ③ | ウインシュクラン | セン4 | 57.0 | 菊沢一樹 | クビ | 34.4 | 13 | 456(+4) |
9 | 5 | ⑥ | エシカル | 牡4 | 57.0 | 菅原明良 | 1.3/4 | 33.6 | 4 | 512(+8) |
10 | 4 | ⑤ | マイネルパリオート | 牡4 | 57.0 | 柴田大知 | ハナ | 34.6 | 7 | 464(+8) |
11 | 2 | ② | ヒシシュシュ | 牝4 | 55.0 | 田辺裕信 | 1.1/4 | 34.3 | 3 | 406(-10) |
12 | 8 | ⑫ | レッドペルーシュ | 牝5 | 55.0 | 丸田恭介 | 7 | 35.6 | 10 | 418(-14) |
13 | 5 | ⑦ | レヴォリオ | 牡4 | 57.0 | 石川裕紀 | 1.3/4 | 35.9 | 11 | 488(+12) |
湯沢特別予想
予想
- ◎⑥エシカル
- ○⑧リアド
- ▲⑩ヴルカーノ
- △⑫レッドペルーシュ
- △⑨テラフォーミング
- ☆⑬サザンナイツ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑥ ⑧ 2着: ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ 3着: ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑥ 相手: ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑥ 相手: ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ 点数: 8点 |
湯沢特別払戻し
単勝 | ④ | 400円 | 2人気 | 馬単 | ④→⑧ | 930円 | 3人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ④ ⑧ ⑬ |
140円 110円 820円 |
2人気 1人気 9人気 |
ワイド | ④-⑧ ④-⑬ ⑧-⑬ |
200円 4,190円 2,450円 |
1人気 33人気 25人気 |
枠連 | ④-⑥ | 270円 | 1人気 | 3連複 | ④-⑧-⑬ | 6,320円 | 21人気 |
馬連 | ④-⑧ | 320円 | 1人気 | 3連単 | ④→⑧→⑬ | 30,810円 | 91人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。