6R
2歳新馬(牝)
芝・左 1400m 2歳(新馬) 牝 馬齢 17頭 発走/13:05
2歳新馬(牝)結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ⑫ | ハーエクセレンシー | 牝2 | 54.0 | 石橋脩 | 1:24.0 | 35.1 | 4 | 412(--) |
2 | 4 | ⑧ | ヴゼットマシェリ | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1.3/4 | 35.6 | 5 | 420(--) |
3 | 7 | ⑮ | ユアフラッシュ | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 | 2.1/2 | 35.5 | 9 | 414(--) |
4 | 5 | ⑨ | クロスリーフ | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | クビ | 36.3 | 1 | 466(--) |
5 | 2 | ④ | キタノチェロキー | 牝2 | 54.0 | 武士沢友 | ハナ | 35.3 | 16 | 448(--) |
6 | 8 | ⑱ | ディアナバイオ | 牝2 | 54.0 | 丸田恭介 | 3/4 | 36.3 | 7 | 444(--) |
7 | 1 | ① | チキチキチータ | 牝2 | 54.0 | 木幡巧也 | クビ | 36.3 | 8 | 410(--) |
8 | 1 | ② | クライノート | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 | 1 | 36.4 | 2 | 438(--) |
9 | 4 | ⑦ | オコジュ | 牝2 | 54.0 | 岩部純二 | 1 | 36.9 | 11 | 434(--) |
10 | 7 | ⑬ | カリンパニ | 牝2 | 51.0 | 原優介 | 1/2 | 36.1 | 10 | 376(--) |
11 | 3 | ⑤ | キーオブハート | 牝2 | 54.0 | 野中悠太 | 3/4 | 36.5 | 14 | 438(--) |
12 | 5 | ⑩ | デルマウッチャリ | 牝2 | 54.0 | 的場勇人 | ハナ | 36.3 | 17 | 410(--) |
13 | 8 | ⑰ | ブルーブルースカイ | 牝2 | 54.0 | 内田博幸 | ハナ | 35.4 | 15 | 428(--) |
14 | 8 | ⑯ | ファームフレッシュ | 牝2 | 54.0 | 伊藤工真 | 1.1/4 | 35.4 | 12 | 442(--) |
15 | 3 | ⑥ | エーデルシュタイン | 牝2 | 54.0 | 菊沢一樹 | 4 | 36.4 | 13 | 388(--) |
16 | 6 | ⑪ | エメイヴェイモン | 牝2 | 54.0 | M.デム | 5 | 37.5 | 3 | 494(--) |
17 | 7 | ⑭ | オランジー | 牝2 | 54.0 | 石川裕紀 | 大差 | 40.0 | 6 | 444(--) |
-- | 2 | ③ | フレンドローズ | 牝2 | 52.0 | 小林脩斗 | 競走除外 | -- | 444(--) |
2歳新馬(牝)予想
※新馬・障害レースは予想を行なっておりません。
2歳新馬(牝)払戻し
単勝 | ⑫ | 850円 | 4人気 | 馬単 | ⑫→⑧ | 10,320円 | 29人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑫ ⑧ ⑮ |
280円 400円 890円 |
4人気 5人気 9人気 |
ワイド | ⑧-⑫ ⑫-⑮ ⑧-⑮ |
1,480円 2,130円 4,600円 |
15人気 19人気 37人気 |
枠連 | ④-⑥ | 1,760円 | 7人気 | 3連複 | ⑧-⑫-⑮ | 28,050円 | 71人気 |
馬連 | ⑧-⑫ | 4,490円 | 14人気 | 3連単 | ⑫→⑧→⑮ | 128,270円 | 308人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
返還:3番・2枠同時返還