5R
2歳新馬
芝・左外 1600m 2歳(新馬) 馬齢 17頭 発走/12:35
2歳新馬結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ④ | エナジーチャイム | 牝2 | 54.0 | ルメール | 1:34.8 | 33.7 | 2 | 416(--) |
2 | 7 | ⑬ | ショウナンアレクサ | 牡2 | 54.0 | 岩田康誠 | アタマ | 33.3 | 1 | 484(--) |
3 | 1 | ① | ルージュクレセント | 牝2 | 54.0 | 菅原明良 | 6 | 34.0 | 3 | 444(--) |
4 | 8 | ⑰ | アームブランシュ | 牡2 | 54.0 | 吉田豊 | 1.1/2 | 33.8 | 6 | 442(--) |
5 | 4 | ⑦ | アイワナアイドル | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 3 | 34.3 | 4 | 408(--) |
6 | 5 | ⑩ | タイセイドルチェ | 牝2 | 54.0 | 田辺裕信 | アタマ | 35.2 | 5 | 472(--) |
7 | 7 | ⑭ | テリオスノア | 牝2 | 54.0 | 三浦皇成 | 2.1/2 | 35.6 | 9 | 460(--) |
8 | 6 | ⑫ | ジュレーヴ | 牡2 | 54.0 | 石川裕紀 | クビ | 35.0 | 16 | 412(--) |
9 | 8 | ⑮ | ヒラボクムーン | 牝2 | 54.0 | 内田博幸 | 3/4 | 34.7 | 14 | 466(--) |
10 | 5 | ⑨ | リーア | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1/2 | 35.7 | 7 | 442(--) |
11 | 4 | ⑧ | クリノマイスター | 牡2 | 54.0 | 松岡正海 | 1.1/2 | 35.2 | 12 | 466(--) |
12 | 1 | ② | イーデンテソーロ | 牡2 | 54.0 | 木幡巧也 | クビ | 34.9 | 8 | 454(--) |
13 | 6 | ⑪ | キタノオブピース | 牡2 | 54.0 | 的場勇人 | 3/4 | 34.9 | 15 | 434(--) |
14 | 3 | ⑥ | ビッグリュウオー | 牡2 | 54.0 | 江田照男 | ハナ | 36.4 | 11 | 514(--) |
15 | 2 | ③ | バナナシェイク | 牝2 | 54.0 | 杉原誠人 | 1.1/2 | 36.4 | 13 | 448(--) |
16 | 3 | ⑤ | ウインエルフリーデ | 牝2 | 51.0 | 原優介 | 4 | 34.9 | 10 | 432(--) |
-- | 8 | ⑯ | ハードキャリー | 牡2 | 54.0 | 嶋田純次 | 競走中止 | 17 | 490(--) |
2歳新馬予想
※新馬・障害レースは予想を行なっておりません。
2歳新馬払戻し
単勝 | ④ | 320円 | 2人気 | 馬単 | ④→⑬ | 1,150円 | 3人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ④ ⑬ ① |
130円 110円 140円 |
2人気 1人気 3人気 |
ワイド | ④-⑬ ①-④ ①-⑬ |
210円 350円 280円 |
1人気 3人気 2人気 |
枠連 | ②-⑦ | 460円 | 1人気 | 3連複 | ①-④-⑬ | 530円 | 1人気 |
馬連 | ④-⑬ | 410円 | 1人気 | 3連単 | ④→⑬→① | 3,040円 | 3人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。