11R
TVh賞
ダート・右 1700m 3歳上(3勝クラス) (混合)(特指) 定量 14頭 発走/15:25
TVh賞結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ⑪ | オセアダイナスティ | 牡4 | 57.0 | 横山武史 | 1:44.8 | 36.6 | 4 | 520(+2) |
2 | 6 | ⑩ | マイネルクロンヌ | 牡5 | 57.0 | 丹内祐次 | 1.1/2 | 36.6 | 1 | 512(+6) |
3 | 2 | ② | ペイシャキュウ | 牝6 | 55.0 | 武豊 | 1.1/2 | 36.8 | 2 | 446(+4) |
4 | 5 | ⑧ | クインズバジル | 牝4 | 55.0 | 浜中俊 | 2.1/2 | 37.1 | 9 | 468(-2) |
5 | 4 | ⑤ | モズピンポン | 牡5 | 57.0 | 斎藤新 | 1 | 37.5 | 13 | 534(+8) |
6 | 8 | ⑬ | キタノリューオー | 牡4 | 57.0 | 丸山元気 | 1/2 | 37.0 | 5 | 476(+8) |
7 | 5 | ⑦ | アベックフォルス | 牡5 | 57.0 | 横山和生 | クビ | 36.8 | 8 | 484(+2) |
8 | 4 | ⑥ | ドゥラモンド | 牡4 | 57.0 | 吉田隼人 | クビ | 37.1 | 3 | 494(+2) |
9 | 3 | ③ | リキサントライ | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | クビ | 37.1 | 6 | 500(+12) |
10 | 1 | ① | エグレムニ | 牡5 | 57.0 | 鮫島克駿 | 1/2 | 37.4 | 10 | 498(0) |
11 | 6 | ⑨ | オレンジペコ | 牝5 | 55.0 | 古川吉洋 | 1 | 38.0 | 7 | 484(+2) |
12 | 8 | ⑭ | ホッコーライデン | 牡8 | 57.0 | 勝浦正樹 | 5 | 38.6 | 11 | 534(+6) |
13 | 3 | ④ | ナイントゥファイブ | 牝5 | 55.0 | 松田大作 | 10 | 40.2 | 14 | 468(-4) |
14 | 7 | ⑫ | エクレルシー | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | 3.1/2 | 40.3 | 12 | 508(+4) |
TVh賞予想
予想
- ◎⑥ドゥラモンド
- ○⑩マイネルクロンヌ
- ▲⑦アベックフォルス
- △⑤モズピンポン
- △③リキサントライ
- ☆⑧クインズバジル
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑥ ⑩ 2着: ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ 3着: ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑥ 相手: ③ ⑤ ⑦ ⑧ ⑩ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑥ 相手: ③ ⑤ ⑦ ⑩ 点数: 8点 |
TVh賞払戻し
単勝 | ⑪ | 870円 | 4人気 | 馬単 | ⑪→⑩ | 3,580円 | 8人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑪ ⑩ ② |
230円 150円 180円 |
5人気 1人気 3人気 |
ワイド | ⑩-⑪ ②-⑪ ②-⑩ |
620円 830円 500円 |
3人気 8人気 2人気 |
枠連 | ⑥-⑦ | 1,000円 | 2人気 | 3連複 | ②-⑩-⑪ | 2,920円 | 4人気 |
馬連 | ⑩-⑪ | 1,460円 | 3人気 | 3連単 | ⑪→⑩→② | 17,530円 | 28人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。