10R
羊ヶ丘特別
芝・右 1500m 3歳上(2勝クラス) (混合)(特指) 定量 14頭 発走/14:50
羊ヶ丘特別結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ③ | グレイトオーサー | セン5 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1:29.8 | 34.9 | 5 | 494(-20) |
2 | 7 | ⑫ | ココリホウオウ | 牡4 | 57.0 | 横山和生 | クビ | 35.0 | 4 | 466(-6) |
3 | 1 | ① | イズンシーラブリー | 牝4 | 55.0 | 横山武史 | 2 | 35.0 | 1 | 424(0) |
4 | 5 | ⑦ | シティレインボー | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 1 | 34.4 | 3 | 472(-8) |
5 | 3 | ④ | ペドラフォルカ | 牝4 | 55.0 | 古川吉洋 | クビ | 35.1 | 8 | 462(0) |
6 | 2 | ② | ワザモノ | 牡4 | 57.0 | 黛弘人 | アタマ | 34.6 | 6 | 502(+6) |
7 | 4 | ⑤ | プレトリア | セン7 | 57.0 | 丹内祐次 | 1.1/4 | 35.1 | 10 | 466(-2) |
8 | 8 | ⑭ | サトノルーチェ | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 1/2 | 35.1 | 7 | 412(-14) |
9 | 8 | ⑬ | アバンチュリエ | 牡3 | 54.0 | 鮫島克駿 | ハナ | 34.9 | 2 | 474(0) |
10 | 5 | ⑧ | デルマカンノン | 牝4 | 55.0 | 秋山稔樹 | 1.1/4 | 35.5 | 9 | 450(-4) |
11 | 7 | ⑪ | ミモザイエロー | 牝6 | 55.0 | 大久保友 | クビ | 35.2 | 11 | 466(0) |
12 | 6 | ⑩ | ハッピーホンコン | 牡4 | 57.0 | 落合玄太 | 1.1/2 | 35.1 | 12 | 456(+2) |
13 | 6 | ⑨ | ジャガード | 牡4 | 57.0 | 川島信二 | ハナ | 36.0 | 13 | 424(-2) |
14 | 4 | ⑥ | シベリアンタイガー | セン11 | 57.0 | 横山琉人 | 1.1/4 | 35.8 | 14 | 470(-12) |
羊ヶ丘特別予想
予想
- ◎③グレイトオーサー
- ○⑦シティレインボー
- ▲②ワザモノ
- △⑤プレトリア
- △⑫ココリホウオウ
- ☆⑥シベリアンタイガー
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ③ ⑦ 2着: ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑫ 3着: ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑫ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ③ 相手: ② ⑤ ⑥ ⑦ ⑫ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ③ 相手: ② ⑤ ⑦ ⑫ 点数: 8点 |
羊ヶ丘特別払戻し
単勝 | ③ | 1,250円 | 5人気 | 馬単 | ③→⑫ | 6,980円 | 31人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ③ ⑫ ① |
330円 180円 150円 |
6人気 4人気 1人気 |
ワイド | ③-⑫ ①-③ ①-⑫ |
1,220円 830円 410円 |
17人気 10人気 1人気 |
枠連 | ③-⑦ | 2,490円 | 13人気 | 3連複 | ①-③-⑫ | 3,580円 | 9人気 |
馬連 | ③-⑫ | 3,250円 | 13人気 | 3連単 | ③→⑫→① | 31,400円 | 114人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。