12R
3歳上1勝クラス
芝・左外 1600m 3歳上(1勝クラス) (混合) 定量 18頭 発走/16:30
3歳上1勝クラス結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ④ | コミカライズ | 牝5 | 55.0 | 川田将雅 | 1:33.4 | 33.2 | 2 | 466(-8) |
2 | 7 | ⑭ | エーティーマクフィ | 牡3 | 54.0 | 藤岡佑介 | 1.1/4 | 33.4 | 8 | 462(+2) |
3 | 5 | ⑨ | セブンフォールド | 牡4 | 57.0 | 岩田望来 | アタマ | 34.1 | 12 | 446(-8) |
4 | 6 | ⑪ | ミスボニータ | 牝3 | 52.0 | 北村友一 | クビ | 34.0 | 4 | 442(+4) |
5 | 2 | ③ | キタサンシュガー | 牝3 | 52.0 | 戸崎圭太 | 1/2 | 33.3 | 3 | 454(0) |
6 | 6 | ⑫ | エンブレムコード | 牝4 | 55.0 | 津村明秀 | クビ | 34.0 | 7 | 456(-6) |
7 | 4 | ⑧ | タイゲン | 牡3 | 52.0 | 藤田菜七 | 3/4 | 33.3 | 9 | 478(+2) |
8 | 7 | ⑬ | カナテープ | 牝3 | 52.0 | 福永祐一 | 1/2 | 33.6 | 1 | 482(+24) |
9 | 8 | ⑯ | モズゴールドバレル | 牝3 | 52.0 | M.デム | 3/4 | 33.2 | 5 | 460(+16) |
10 | 4 | ⑦ | カンパーニャ | 牡6 | 57.0 | ホー | ハナ | 33.7 | 11 | 464(-2) |
11 | 7 | ⑮ | グレイスフル | 牝3 | 52.0 | 松山弘平 | 1/2 | 33.6 | 6 | 470(-6) |
12 | 8 | ⑰ | ジェラペッシュ | 牝5 | 55.0 | 柴田善臣 | 4 | 33.9 | 18 | 468(+4) |
13 | 5 | ⑩ | スノーハレーション | 牝4 | 55.0 | 菅原明良 | ハナ | 34.2 | 14 | 432(+12) |
14 | 3 | ⑥ | ハッピープリベイル | 牡3 | 54.0 | 三浦皇成 | 1.1/2 | 34.1 | 10 | 466(+4) |
15 | 8 | ⑱ | コスモエクスプレス | 牡3 | 54.0 | 柴田大知 | 2 | 33.7 | 15 | 466(0) |
16 | 3 | ⑤ | エシェロン | 牡3 | 54.0 | 杉原誠人 | 4 | 35.7 | 16 | 456(+6) |
17 | 1 | ① | ラヴァーズリング | 牝3 | 49.0 | 永島まな | 1/2 | 36.0 | 17 | 484(+12) |
18 | 1 | ② | ナオミゴゼン | 牝4 | 51.0 | 今村聖奈 | 1.1/4 | 36.0 | 13 | 478(-6) |
3歳上1勝クラス予想
予想
- ◎⑮グレイスフル
- ○⑬カナテープ
- ▲⑭エーティーマクフィ
- △⑨セブンフォールド
- △⑪ミスボニータ
- ☆⑥ハッピープリベイル
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑬ ⑮ 2着: ⑥ ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ ⑮ 3着: ⑥ ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ ⑮ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑮ 相手: ⑥ ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑮ 相手: ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ 点数: 8点 |
3歳上1勝クラス払戻し
単勝 | ④ | 580円 | 2人気 | 馬単 | ④→⑭ | 7,610円 | 28人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ④ ⑭ ⑨ |
200円 350円 860円 |
1人気 8人気 12人気 |
ワイド | ④-⑭ ④-⑨ ⑨-⑭ |
1,250円 3,880円 5,830円 |
13人気 42人気 64人気 |
枠連 | ②-⑦ | 450円 | 1人気 | 3連複 | ④-⑨-⑭ | 37,000円 | 120人気 |
馬連 | ④-⑭ | 3,480円 | 14人気 | 3連単 | ④→⑭→⑨ | 156,320円 | 526人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。