7R
3歳上1勝クラス
芝・左 2200m 3歳上(1勝クラス) (混合)(特指) 定量 14頭 発走/13:25
3歳上1勝クラス結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ⑫ | エイカイマッケンロ | 牡3 | 54.0 | 福永祐一 | 2:12.8 | 35.1 | 1 | 494(-6) |
2 | 6 | ⑩ | バラジ | 牡3 | 54.0 | 三浦皇成 | 1.1/2 | 35.8 | 2 | 492(-8) |
3 | 3 | ④ | シエラネバダ | セン7 | 57.0 | 松若風馬 | 1.1/4 | 35.2 | 10 | 494(0) |
4 | 7 | ⑪ | レットミーアウト | 牝5 | 55.0 | 菅原明良 | 1.1/4 | 35.1 | 7 | 482(+6) |
5 | 8 | ⑭ | パンドレア | 牝3 | 52.0 | 和田竜二 | 3/4 | 36.1 | 3 | 454(+4) |
6 | 5 | ⑧ | ロックグラス | セン5 | 57.0 | 幸英明 | ハナ | 35.8 | 13 | 460(-4) |
7 | 8 | ⑬ | イスラグランデ | 牡3 | 54.0 | 石橋脩 | ハナ | 35.8 | 4 | 536(+2) |
8 | 6 | ⑨ | トピックス | 牡4 | 57.0 | 木幡巧也 | ハナ | 35.6 | 14 | 474(+4) |
9 | 2 | ② | メイプルリッジ | 牡3 | 54.0 | 松山弘平 | クビ | 36.5 | 5 | 476(+6) |
10 | 4 | ⑥ | マイネルオーサム | 牡3 | 54.0 | 柴田大知 | 1.1/4 | 36.2 | 6 | 464(-6) |
11 | 5 | ⑦ | ブロンドケリー | 牡3 | 50.0 | 今村聖奈 | 1/2 | 36.0 | 8 | 448(-4) |
12 | 3 | ③ | サトノディーバ | 牝4 | 55.0 | ホー | 7 | 37.6 | 9 | 502(+14) |
13 | 4 | ⑤ | ナムラタタ | 牡3 | 54.0 | 城戸義政 | 3/4 | 38.2 | 12 | 476(0) |
14 | 1 | ① | リニュー | 牡3 | 50.0 | 永島まな | 1.1/2 | 36.1 | 11 | 448(+6) |
3歳上1勝クラス予想
予想
- ◎⑥マイネルオーサム
- ○⑫エイカイマッケンロ
- ▲⑬イスラグランデ
- △⑦ブロンドケリー
- △②メイプルリッジ
- ☆⑤ナムラタタ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑥ ⑫ 2着: ② ⑤ ⑥ ⑦ ⑫ ⑬ 3着: ② ⑤ ⑥ ⑦ ⑫ ⑬ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑥ 相手: ② ⑤ ⑦ ⑫ ⑬ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑥ 相手: ② ⑦ ⑫ ⑬ 点数: 8点 |
3歳上1勝クラス払戻し
単勝 | ⑫ | 210円 | 1人気 | 馬単 | ⑫→⑩ | 460円 | 1人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑫ ⑩ ④ |
110円 130円 530円 |
1人気 2人気 10人気 |
ワイド | ⑩-⑫ ④-⑫ ④-⑩ |
170円 1,280円 1,610円 |
1人気 16人気 18人気 |
枠連 | ⑥-⑦ | 270円 | 1人気 | 3連複 | ④-⑩-⑫ | 3,590円 | 9人気 |
馬連 | ⑩-⑫ | 310円 | 1人気 | 3連単 | ⑫→⑩→④ | 9,660円 | 24人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。