10R

HBC賞

芝・右 1200m 3歳上(2勝クラス) (混合)(特指) 定量 16頭 発走/15:01

HBC賞結果

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム
着差
後3F 人気 馬体重
1 1 ショウナンラスボス 牡4 57.0 浜中俊 1:08.6 34.4 8 466(0)
2 7 モンファボリ 牝4 55.0 武豊 クビ 34.0 1 458(+6)
3 2 ヤマニンルリュール 牝4 55.0 鮫島克駿 アタマ 33.7 3 486(+8)
4 3 ラキエータ 牝3 52.0 富田暁 3/4 33.9 4 416(+4)
5 8 ヴィアドロローサ 牡3 54.0 横山和生 クビ 34.8 10 438(-14)
6 4 アラモードバイオ 牡4 57.0 吉田隼人 ハナ 33.7 9 514(-4)
7 6 クムシラコ 牡4 57.0 勝浦正樹 1.1/4 33.7 11 468(+6)
8 6 ニューアリオン 牡4 57.0 菱田裕二 1/2 33.7 12 490(+12)
9 5 ピースマインド 牡9 57.0 泉谷楓真 ハナ 34.1 16 458(+2)
10 7 カバーガール 牝4 55.0 石川裕紀 クビ 34.8 13 472(-4)
10 8 ニシノレバンテ 牡3 54.0 松田大作 同着 35.1 7 492(-2)
12 1 ネレイド 牝3 52.0 丸山元気 クビ 35.3 5 444(+4)
13 2 スターズプレミア 牡5 57.0 斎藤新 1.1/4 34.8 15 472(-2)
14 3 ドロップオブライト 牝3 52.0 鷲頭虎太 ハナ 35.1 6 436(-6)
15 4 ラブリネスオーバー 牝3 52.0 西塚洸二 クビ 34.8 2 496(-4)
16 5 サニーオーシャン 牡4 57.0 黛弘人 2 34.9 14 450(-12)

HBC賞予想

予想

  • ◎⑧ラブリネスオーバー
  • ○⑭モンファボリ
  • ▲⑯ニシノレバンテ
  • △⑮ヴィアドロローサ
  • △⑦アラモードバイオ
  • ☆⑬カバーガール

買い目

券種・買い方 組み合わせ・点数
3連単
フォーメーション
1着: ⑧ ⑭
2着: ⑦ ⑧ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯
3着: ⑦ ⑧ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯
点数: 40点
3連複
1頭軸流しマルチ
: ⑧
相手: ⑦ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯
点数: 10点
馬単
1頭軸流しマルチ
: ⑧
相手: ⑦ ⑭ ⑮ ⑯
点数: 8点

HBC賞払戻し

単勝 1,430 馬単 ①→⑭ 5,040
複勝

320
140
230
ワイド ①-⑭
①-③
③-⑭
790
1,390
610
枠連 ①-⑦ 860 3連複 ①-③-⑭ 5,830
馬連 ①-⑭ 2,040 3連単 ①→⑭→③ 41,180

※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。