9R
北辰特別
芝・右 1800m 3歳上(1勝クラス) (特指) 定量 11頭 発走/14:25
北辰特別結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ⑪ | スカイフォール | 牡3 | 54.0 | 横山和生 | 1:48.9 | 34.6 | 1 | 474(-8) |
2 | 1 | ① | サルサロッサ | 牝3 | 52.0 | 鮫島克駿 | 3.1/2 | 35.7 | 2 | 452(0) |
3 | 6 | ⑦ | ジャスティンカツミ | 牡3 | 54.0 | 吉田隼人 | アタマ | 35.0 | 4 | 498(-4) |
4 | 7 | ⑨ | コスモミローディア | 牡6 | 57.0 | 丹内祐次 | クビ | 34.7 | 5 | 490(+4) |
5 | 7 | ⑧ | ポケットシンデレラ | 牝3 | 52.0 | 黛弘人 | 3/4 | 34.6 | 9 | 412(-18) |
6 | 2 | ② | メイレンシュタイン | セン4 | 57.0 | 丸山元気 | クビ | 35.0 | 8 | 452(0) |
7 | 8 | ⑩ | コスモアシュラ | 牡4 | 57.0 | 菱田裕二 | 3/4 | 35.8 | 6 | 522(+10) |
8 | 4 | ④ | ディープレイヤー | 牡3 | 54.0 | 武豊 | 3/4 | 35.4 | 3 | 482(+14) |
9 | 6 | ⑥ | アウトレイジング | 牡4 | 57.0 | 泉谷楓真 | 4 | 36.7 | 11 | 422(+6) |
10 | 5 | ⑤ | メイショウイナセ | セン5 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1/2 | 35.6 | 10 | 424(+9) |
11 | 3 | ③ | クロステック | 牡3 | 54.0 | 斎藤新 | 4 | 37.2 | 7 | 470(+4) |
北辰特別予想
予想
- ◎⑦ジャスティンカツミ
- ○⑪スカイフォール
- ▲⑨コスモミローディア
- △⑥アウトレイジング
- △①サルサロッサ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション ![]() |
1着: ⑦ ⑪ 2着: ① ⑥ ⑦ ⑨ ⑪ 3着: ① ⑥ ⑦ ⑨ ⑪ 点数: 24点 |
3連複 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ⑦ 相手: ① ⑥ ⑨ ⑪ 点数: 6点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑦ 相手: ① ⑥ ⑨ ⑪ 点数: 8点 |
北辰特別払戻し
単勝 | ⑪ | 270円 | 1人気 | 馬単 | ⑪→① | 920円 | 1人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑪ ① ⑦ |
120円 140円 140円 |
1人気 3人気 2人気 |
ワイド | ①-⑪ ⑦-⑪ ①-⑦ |
250円 310円 460円 |
2人気 3人気 5人気 |
枠連 | ①-⑧ | 470円 | 1人気 | 3連複 | ①-⑦-⑪ | 1,060円 | 2人気 |
馬連 | ①-⑪ | 550円 | 2人気 | 3連単 | ⑪→①→⑦ | 3,510円 | 3人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。