7R
3歳上1勝クラス
ダート・右 1000m 3歳上(1勝クラス) (混合) 定量 11頭 発走/13:15
3歳上1勝クラス結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ⑧ | サウンドブライアン | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 59.4 | 35.3 | 1 | 486(-2) |
2 | 5 | ⑤ | サノノヒーロー | セン4 | 54.0 | 土田真翔 | 1 | 35.4 | 6 | 470(-4) |
3 | 8 | ⑩ | トランペットシェル | セン5 | 55.0 | 横山琉人 | クビ | 35.7 | 5 | 490(0) |
4 | 8 | ⑪ | ヴァンデリオン | 牡5 | 57.0 | 丸山元気 | 1.1/2 | 35.5 | 4 | 496(+6) |
5 | 7 | ⑨ | デルマジゾウ | 牡4 | 57.0 | 横山和生 | 1.1/4 | 35.1 | 9 | 480(-6) |
6 | 4 | ④ | プリティインピンク | 牝4 | 53.0 | 山田敬士 | 1/2 | 36.2 | 3 | 430(0) |
7 | 3 | ③ | メイショウサトワ | 牡4 | 56.0 | 泉谷楓真 | クビ | 36.3 | 7 | 526(+8) |
8 | 6 | ⑦ | コンバットマーチ | 牝5 | 55.0 | 古川吉洋 | 3/4 | 36.1 | 8 | 464(-4) |
9 | 2 | ② | カツノサンキュウ | 牡4 | 57.0 | 黛弘人 | クビ | 35.6 | 10 | 482(+2) |
10 | 1 | ① | フウゲツムヘン | 牝3 | 49.0 | 西塚洸二 | 2.1/2 | 36.9 | 2 | 434(-4) |
11 | 6 | ⑥ | メイショウムート | 牡4 | 54.0 | 大久保友 | 1.3/4 | 35.3 | 11 | 436(-4) |
3歳上1勝クラス予想
予想
- ◎⑧サウンドブライアン
- ○④プリティインピンク
- ▲③メイショウサトワ
- △②カツノサンキュウ
- △⑩トランペットシェル
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ④ ⑧ 2着: ② ③ ④ ⑧ ⑩ 3着: ② ③ ④ ⑧ ⑩ 点数: 24点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑧ 相手: ② ③ ④ ⑩ 点数: 6点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑧ 相手: ② ③ ④ ⑩ 点数: 8点 |
3歳上1勝クラス払戻し
単勝 | ⑧ | 310円 | 1人気 | 馬単 | ⑧→⑤ | 5,200円 | 20人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑧ ⑤ ⑩ |
140円 430円 200円 |
1人気 6人気 5人気 |
ワイド | ⑤-⑧ ⑧-⑩ ⑤-⑩ |
960円 310円 1,610円 |
12人気 3人気 17人気 |
枠連 | ⑤-⑦ | 3,980円 | 13人気 | 3連複 | ⑤-⑧-⑩ | 4,600円 | 14人気 |
馬連 | ⑤-⑧ | 3,400円 | 11人気 | 3連単 | ⑧→⑤→⑩ | 24,340円 | 83人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。