1R
2歳未勝利
ダート・左 1200m 2歳(未勝利) (混合) 馬齢 13頭 発走/10:05
2歳未勝利結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ⑩ | スクーバー | 牡2 | 54.0 | 岩田望来 | 1:11.0 | 36.9 | 3 | 474(-10) |
2 | 3 | ③ | トモジャミ | 牝2 | 54.0 | 津村明秀 | 7 | 38.2 | 1 | 494(-4) |
3 | 5 | ⑥ | キスウマイ | 牡2 | 54.0 | 藤懸貴志 | 6 | 37.8 | 12 | 470(-2) |
4 | 7 | ⑪ | ワクワクルンルン | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 | 1 | 38.5 | 8 | 450(0) |
5 | 5 | ⑦ | ヴァルダリス | 牝2 | 54.0 | 幸英明 | 1/2 | 38.4 | 4 | 424(+2) |
6 | 4 | ④ | セイウンミライズ | 牡2 | 54.0 | 野中悠太 | クビ | 37.2 | 11 | 456(-2) |
7 | 1 | ① | ウィルオブラガー | 牡2 | 54.0 | 石橋脩 | 2.1/2 | 40.1 | 5 | 492(+2) |
8 | 6 | ⑧ | マイネルフォーコン | 牡2 | 54.0 | 和田竜二 | 1 | 38.7 | 7 | 466(+14) |
9 | 8 | ⑬ | ストリートジャガー | 牡2 | 54.0 | 石川裕紀 | ハナ | 39.1 | 9 | 478(-4) |
10 | 2 | ② | マリノペガサス | 牝2 | 51.0 | 原優介 | クビ | 39.3 | 10 | 442(+6) |
11 | 4 | ⑤ | ハンデンメシアー | 牡2 | 54.0 | 木幡巧也 | 1.1/4 | 38.5 | 13 | 490(+2) |
12 | 6 | ⑨ | ゲッティン | 牝2 | 50.0 | 今村聖奈 | 1.1/4 | 39.3 | 6 | 474(--) |
13 | 8 | ⑫ | シナロアテソーロ | 牝2 | 54.0 | 松山弘平 | クビ | 40.0 | 2 | 434(-8) |
2歳未勝利予想
予想
- ◎⑧マイネルフォーコン
- ○③トモジャミ
- ▲①ウィルオブラガー
- △⑪ワクワクルンルン
- △⑫シナロアテソーロ
- ☆⑥キスウマイ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ③ ⑧ 2着: ① ③ ⑥ ⑧ ⑪ ⑫ 3着: ① ③ ⑥ ⑧ ⑪ ⑫ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑧ 相手: ① ③ ⑥ ⑪ ⑫ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑧ 相手: ① ③ ⑪ ⑫ 点数: 8点 |
2歳未勝利払戻し
単勝 | ⑩ | 620円 | 3人気 | 馬単 | ⑩→③ | 1,540円 | 5人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑩ ③ ⑥ |
190円 110円 2,860円 |
3人気 1人気 13人気 |
ワイド | ③-⑩ ⑥-⑩ ③-⑥ |
290円 10,810円 4,090円 |
2人気 51人気 37人気 |
枠連 | ③-⑦ | 440円 | 1人気 | 3連複 | ③-⑥-⑩ | 21,050円 | 58人気 |
馬連 | ③-⑩ | 610円 | 2人気 | 3連単 | ⑩→③→⑥ | 111,400円 | 289人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。