12R
ポプラ特別
ダート・右 1700m 3歳上(2勝クラス) 牝 定量 12頭 発走/16:15
ポプラ特別結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ⑥ | クインズバジル | 牝4 | 55.0 | 古川吉洋 | 1:46.2 | 38.3 | 9 | 470(+6) |
2 | 7 | ⑨ | フローラルビアンカ | 牝3 | 52.0 | 藤岡佑介 | クビ | 38.6 | 3 | 482(+2) |
3 | 6 | ⑦ | タガノペカ | 牝4 | 55.0 | 角田大和 | 1.1/4 | 38.4 | 12 | 502(-4) |
4 | 3 | ③ | ラレイナ | 牝4 | 55.0 | 横山武史 | ハナ | 38.0 | 1 | 466(+14) |
5 | 6 | ⑧ | ラフリッグフェル | 牝5 | 55.0 | 吉田隼人 | アタマ | 38.2 | 4 | 442(0) |
6 | 4 | ④ | タイトロープウィン | 牝6 | 55.0 | 勝浦正樹 | クビ | 38.6 | 8 | 446(-4) |
7 | 8 | ⑫ | ペイルライダー | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 3/4 | 38.2 | 5 | 480(-2) |
8 | 2 | ② | リファインドマナー | 牝4 | 55.0 | 川又賢治 | 2.1/2 | 39.4 | 6 | 462(+12) |
9 | 8 | ⑪ | グレースルビー | 牝5 | 55.0 | 丸山元気 | 2.1/2 | 39.4 | 11 | 490(+24) |
10 | 1 | ① | アドマイヤビーナス | 牝6 | 55.0 | 浜中俊 | 2.1/2 | 40.1 | 7 | 494(-8) |
11 | 5 | ⑤ | メイショウホマレ | 牝3 | 52.0 | 鷲頭虎太 | 3.1/2 | 41.1 | 2 | 448(+2) |
12 | 7 | ⑩ | イルヴェントデーア | 牝6 | 55.0 | 丹内祐次 | 大差 | 47.5 | 10 | 476(-2) |
ポプラ特別予想
予想
- ◎⑧ラフリッグフェル
- ○⑤メイショウホマレ
- ▲⑨フローラルビアンカ
- △①アドマイヤビーナス
- △②リファインドマナー
- ☆⑦タガノペカ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑤ ⑧ 2着: ① ② ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ 3着: ① ② ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑧ 相手: ① ② ⑤ ⑦ ⑨ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑧ 相手: ① ② ⑤ ⑨ 点数: 8点 |
ポプラ特別払戻し
単勝 | ⑥ | 4,120円 | 9人気 | 馬単 | ⑥→⑨ | 28,810円 | 80人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑥ ⑨ ⑦ |
930円 240円 1,970円 |
9人気 3人気 12人気 |
ワイド | ⑥-⑨ ⑥-⑦ ⑦-⑨ |
3,670円 22,690円 7,070円 |
37人気 66人気 54人気 |
枠連 | ⑤-⑦ | 720円 | 1人気 | 3連複 | ⑥-⑦-⑨ | 204,590円 | 208人気 |
馬連 | ⑥-⑨ | 12,430円 | 34人気 | 3連単 | ⑥→⑨→⑦ | 1,064,750円 | 1159人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。