11R
2022年 クイーンステークス 
芝・右 1800m 3歳上(オープン) (国際) 牝 (特指) 別定 14頭 発走/15:35
クイーンステークス結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ① | テルツェット | 牝5 | 56.0 | 池添謙一 | 1:47.8 | 34.4 | 2 | 436(+4) |
2 | 3 | ④ | サトノセシル | 牝6 | 55.0 | 古川吉洋 | ハナ | 34.4 | 8 | 458(-12) |
3 | 2 | ② | ローザノワール | 牝6 | 55.0 | 田中勝春 | クビ | 35.2 | 3 | 474(+6) |
4 | 7 | ⑫ | ルビーカサブランカ | 牝5 | 55.0 | 横山和生 | 1/2 | 34.3 | 6 | 474(-2) |
5 | 3 | ③ | ホウオウピースフル | 牝5 | 55.0 | 横山武史 | 3/4 | 35.0 | 4 | 500(+4) |
6 | 5 | ⑧ | ラヴユーライヴ | 牝5 | 55.0 | 菱田裕二 | 1/2 | 34.2 | 7 | 448(+6) |
7 | 6 | ⑨ | フェアリーポルカ | 牝6 | 56.0 | 吉田隼人 | ハナ | 34.4 | 13 | 506(-4) |
8 | 8 | ⑬ | フィオリキアリ | 牝5 | 55.0 | 藤岡佑介 | クビ | 34.6 | 11 | 450(-6) |
9 | 5 | ⑦ | ファーストフォリオ | 牝5 | 55.0 | 丸山元気 | クビ | 35.0 | 12 | 438(-4) |
10 | 6 | ⑩ | ウォーターナビレラ | 牝3 | 52.0 | 武豊 | 3/4 | 35.5 | 1 | 468(0) |
11 | 8 | ⑭ | ゴルトベルク | 牝5 | 55.0 | 荻野極 | 1/2 | 35.3 | 14 | 426(-14) |
12 | 4 | ⑥ | メイショウミモザ | 牝5 | 56.0 | 鮫島克駿 | 1.1/4 | 35.7 | 5 | 452(-6) |
13 | 4 | ⑤ | マジックキャッスル | 牝5 | 57.0 | 浜中俊 | 3/4 | 34.4 | 10 | 434(-8) |
14 | 7 | ⑪ | スライリー | 牝4 | 55.0 | 丹内祐次 | 1/2 | 34.3 | 9 | 442(+4) |
クイーンステークス予想
予想
- ◎⑧ラヴユーライヴ
- ○⑩ウォーターナビレラ
- ▲⑫ルビーカサブランカ
- △⑪スライリー
- △②ローザノワール
- ☆⑦ファーストフォリオ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑧ ⑩ 2着: ② ⑦ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ 3着: ② ⑦ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑧ 相手: ② ⑦ ⑩ ⑪ ⑫ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑧ 相手: ② ⑩ ⑪ ⑫ 点数: 8点 |
クイーンステークス払戻し
単勝 | ① | 670円 | 2人気 | 馬単 | ①→④ | 12,410円 | 42人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ① ④ ② |
230円 450円 230円 |
2人気 7人気 3人気 |
ワイド | ①-④ ①-② ②-④ |
1,660円 860円 1,580円 |
21人気 7人気 19人気 |
枠連 | ①-③ | 1,840円 | 6人気 | 3連複 | ①-②-④ | 12,500円 | 44人気 |
馬連 | ①-④ | 6,320円 | 22人気 | 3連単 | ①→④→② | 81,050円 | 260人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。