4R
3歳未勝利
芝・右 2000m 3歳(未勝利) (混合) 馬齢 13頭 発走/11:20
3歳未勝利結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ⑦ | ブルーロワイヤル | セン3 | 54.0 | 角田大和 | 2:01.9 | 37.3 | 8 | 508(-4) |
2 | 8 | ⑬ | キセキノエンジェル | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1 | 37.0 | 1 | 454(+2) |
3 | 6 | ⑧ | クトゥネシリカ | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | アタマ | 36.6 | 6 | 414(+2) |
4 | 2 | ② | テイエムナイスラン | 牡3 | 55.0 | 秋山稔樹 | 1.1/2 | 37.5 | 13 | 516(-10) |
5 | 4 | ④ | マイネルキング | 牡3 | 56.0 | 丹内祐次 | 1.3/4 | 37.6 | 3 | 484(+2) |
6 | 8 | ⑫ | タイクーン | 牡3 | 55.0 | 泉谷楓真 | ハナ | 37.6 | 7 | 510(-4) |
7 | 4 | ⑤ | ナザレ | 牝3 | 51.0 | 西塚洸二 | 1.1/2 | 38.3 | 9 | 450(-2) |
8 | 1 | ① | モズユウガ | 牡3 | 56.0 | 荻野琢真 | 1.1/2 | 38.3 | 4 | 486(+2) |
9 | 3 | ③ | ホーリーウェル | 牝3 | 51.0 | 鷲頭虎太 | クビ | 38.3 | 2 | 400(+2) |
10 | 6 | ⑨ | プラウドオブユー | 牝3 | 51.0 | 横山琉人 | 3.1/2 | 37.7 | 12 | 370(-4) |
11 | 5 | ⑥ | アドマイヤカーム | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 9 | 39.7 | 5 | 430(-6) |
12 | 7 | ⑪ | ミッキーキング | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | アタマ | 40.6 | 11 | 462(-2) |
13 | 7 | ⑩ | クリノヴィーナス | 牝3 | 54.0 | 菱田裕二 | 3/4 | 40.1 | 10 | 468(-2) |
3歳未勝利予想
予想
- ◎①モズユウガ
- ○③ホーリーウェル
- ▲⑤ナザレ
- △⑦ブルーロワイヤル
- △④マイネルキング
- ☆⑩クリノヴィーナス
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ① ③ 2着: ① ③ ④ ⑤ ⑦ ⑩ 3着: ① ③ ④ ⑤ ⑦ ⑩ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ① 相手: ③ ④ ⑤ ⑦ ⑩ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ① 相手: ③ ④ ⑤ ⑦ 点数: 8点 |
3歳未勝利払戻し
単勝 | ⑦ | 1,440円 | 8人気 | 馬単 | ⑦→⑬ | 7,310円 | 26人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑦ ⑬ ⑧ |
410円 170円 410円 |
9人気 1人気 8人気 |
ワイド | ⑦-⑬ ⑦-⑧ ⑧-⑬ |
1,080円 2,870円 560円 |
11人気 37人気 4人気 |
枠連 | ⑤-⑧ | 1,150円 | 4人気 | 3連複 | ⑦-⑧-⑬ | 10,320円 | 37人気 |
馬連 | ⑦-⑬ | 3,010円 | 11人気 | 3連単 | ⑦→⑬→⑧ | 63,150円 | 226人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。