2R
3歳未勝利
ダート・右 1000m 3歳(未勝利) (混合) 馬齢 12頭 発走/10:20
3歳未勝利結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ⑫ | ファンタジックラン | 牝3 | 52.0 | 角田大和 | 59.6 | 36.4 | 5 | 454(-2) |
2 | 4 | ④ | グラサージュ | 牝3 | 54.0 | 伊藤工真 | 1.3/4 | 36.2 | 3 | 516(-4) |
3 | 1 | ① | ヒメカミノカゼ | 牝3 | 51.0 | 鷲頭虎太 | 3/4 | 35.6 | 6 | 468(-4) |
4 | 2 | ② | パレフォーコン | 牡3 | 56.0 | 丹内祐次 | クビ | 36.0 | 4 | 448(+6) |
5 | 6 | ⑧ | ワンダーデュエル | 牡3 | 52.0 | 古川奈穂 | アタマ | 35.7 | 9 | 474(+2) |
6 | 8 | ⑪ | ザッキング | 牡3 | 56.0 | 鮫島克駿 | 1.3/4 | 37.3 | 2 | 552(+8) |
7 | 5 | ⑤ | フリフリ | 牝3 | 51.0 | 大久保友 | ハナ | 36.5 | 10 | 440(0) |
8 | 7 | ⑩ | カルド | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | ハナ | 37.1 | 1 | 452(+2) |
9 | 7 | ⑨ | タマモベローナ | 牝3 | 51.0 | 西塚洸二 | 1 | 37.2 | 12 | 476(-2) |
10 | 5 | ⑥ | カラフルワウ | 牝3 | 54.0 | 横山和生 | 1.3/4 | 37.7 | 7 | 468(+4) |
11 | 3 | ③ | ブラヴィーノ | 牡3 | 56.0 | 斎藤新 | アタマ | 36.9 | 11 | 440(+6) |
12 | 6 | ⑦ | レディーチカ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 2 | 37.1 | 8 | 478(-8) |
3歳未勝利予想
予想
- ◎②パレフォーコン
- ○⑩カルド
- ▲①ヒメカミノカゼ
- △⑧ワンダーデュエル
- △⑫ファンタジックラン
- ☆⑨タマモベローナ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ② ⑩ 2着: ① ② ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ 3着: ① ② ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ② 相手: ① ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ② 相手: ① ⑧ ⑩ ⑫ 点数: 8点 |
3歳未勝利払戻し
単勝 | ⑫ | 1,060円 | 5人気 | 馬単 | ⑫→④ | 4,460円 | 17人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑫ ④ ① |
240円 160円 320円 |
5人気 1人気 6人気 |
ワイド | ④-⑫ ①-⑫ ①-④ |
730円 1,880円 860円 |
7人気 25人気 9人気 |
枠連 | ④-⑧ | 890円 | 3人気 | 3連複 | ①-④-⑫ | 7,410円 | 27人気 |
馬連 | ④-⑫ | 2,020円 | 7人気 | 3連単 | ⑫→④→① | 34,380円 | 124人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。