4R
3歳未勝利
ダート・右 1700m 3歳(未勝利) 馬齢 14頭 発走/11:20
3歳未勝利結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ⑥ | レディベル | 牝3 | 54.0 | 池添謙一 | 1:47.5 | 39.3 | 1 | 512(+4) |
2 | 3 | ③ | キングクー | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 2 | 39.6 | 2 | 496(+2) |
3 | 1 | ① | ロードマグマ | 牡3 | 55.0 | 秋山稔樹 | ハナ | 38.7 | 11 | 466(+14) |
4 | 3 | ④ | ルージュブラゾン | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 2 | 39.7 | 6 | 460(-10) |
5 | 7 | ⑫ | レオプレシード | 牡3 | 56.0 | 丹内祐次 | 2.1/2 | 40.0 | 3 | 514(-2) |
6 | 2 | ② | タマモケンタウルス | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | 1.1/4 | 40.8 | 9 | 456(-8) |
7 | 5 | ⑦ | アテンハピネス | 牡3 | 53.0 | 小林凌大 | 1.1/4 | 40.1 | 10 | 534(+4) |
8 | 7 | ⑪ | イーサンカレラ | 牡3 | 56.0 | 古川吉洋 | 3 | 40.8 | 4 | 448(-4) |
9 | 6 | ⑩ | ギンリン | 牡3 | 56.0 | 原田和真 | 2.1/2 | 40.4 | 14 | 484(-9) |
10 | 6 | ⑨ | ロードシャマール | 牡3 | 53.0 | 横山琉人 | 3.1/2 | 42.1 | 7 | 492(+10) |
11 | 8 | ⑭ | アイスキング | セン3 | 54.0 | 角田大和 | 3 | 42.8 | 8 | 452(-4) |
12 | 4 | ⑤ | サトノドルチェ | 牡3 | 55.0 | 泉谷楓真 | 1.3/4 | 42.2 | 5 | 472(-2) |
13 | 8 | ⑬ | スズカレジェンド | 牡3 | 56.0 | 柴山雄一 | 3 | 42.3 | 13 | 514(0) |
14 | 5 | ⑧ | ミルクメイド | 牝3 | 51.0 | 鷲頭虎太 | アタマ | 43.7 | 12 | 500(-2) |
3歳未勝利予想
予想
- ◎⑤サトノドルチェ
- ○⑥レディベル
- ▲⑦アテンハピネス
- △⑬スズカレジェンド
- △⑫レオプレシード
- ☆⑩ギンリン
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑤ ⑥ 2着: ⑤ ⑥ ⑦ ⑩ ⑫ ⑬ 3着: ⑤ ⑥ ⑦ ⑩ ⑫ ⑬ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑤ 相手: ⑥ ⑦ ⑩ ⑫ ⑬ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑤ 相手: ⑥ ⑦ ⑫ ⑬ 点数: 8点 |
3歳未勝利払戻し
単勝 | ⑥ | 270円 | 1人気 | 馬単 | ⑥→③ | 690円 | 1人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑥ ③ ① |
130円 150円 680円 |
1人気 2人気 11人気 |
ワイド | ③-⑥ ①-⑥ ①-③ |
220円 2,320円 1,740円 |
1人気 28人気 21人気 |
枠連 | ③-④ | 330円 | 1人気 | 3連複 | ①-③-⑥ | 7,700円 | 25人気 |
馬連 | ③-⑥ | 380円 | 1人気 | 3連単 | ⑥→③→① | 22,940円 | 68人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。