10R
ブラッドストーンS
ダート・右 1200m 4歳上(3勝クラス) (混合) ハンデ 16頭 発走/15:10
ブラッドストーンS結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ② | スマートアルタイル | 牡6 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:11.1 | 35.4 | 9 | 482(+2) |
2 | 8 | ⑯ | ヒルノサルバドール | 牡8 | 56.0 | 横山典弘 | 3/4 | 36.2 | 5 | 446(-4) |
3 | 5 | ⑩ | ナイトブリーズ | 牝4 | 53.0 | 宮崎北斗 | 1.1/2 | 36.8 | 4 | 486(-10) |
4 | 4 | ⑦ | コカボムクイーン | 牝6 | 54.0 | 三浦皇成 | 1/2 | 36.2 | 6 | 484(-8) |
5 | 4 | ⑧ | ロジペルレスト | セン6 | 53.0 | 原優介 | 1.3/4 | 35.9 | 16 | 510(+2) |
6 | 8 | ⑮ | メディクス | 牡5 | 55.0 | ルメール | アタマ | 37.5 | 3 | 474(+6) |
7 | 6 | ⑫ | ニシノホライゾン | 牡4 | 55.0 | 田辺裕信 | ハナ | 36.8 | 2 | 512(-4) |
8 | 6 | ⑪ | ププッピドゥ | 牝5 | 51.0 | 田中勝春 | クビ | 36.2 | 14 | 490(-8) |
9 | 7 | ⑭ | グラナリー | 牝4 | 53.0 | 津村明秀 | 1.3/4 | 38.0 | 8 | 516(-8) |
10 | 2 | ④ | コンセッションズ | 牝6 | 52.0 | 吉田豊 | アタマ | 37.2 | 13 | 440(+2) |
11 | 3 | ⑤ | スナークスター | セン5 | 56.0 | 松山弘平 | ハナ | 38.1 | 1 | 464(-4) |
12 | 7 | ⑬ | ルーチェソラーレ | 牝6 | 51.0 | 武士沢友 | アタマ | 37.8 | 15 | 502(+4) |
13 | 3 | ⑥ | ハルサカエ | 牝5 | 52.0 | 内田博幸 | 1.3/4 | 37.8 | 10 | 514(+10) |
14 | 5 | ⑨ | セイウンクールガイ | 牡6 | 54.0 | 岩部純二 | クビ | 36.3 | 11 | 468(-2) |
15 | 1 | ① | サトノユニゾン | セン6 | 54.0 | 北村宏司 | クビ | 38.3 | 12 | 512(+8) |
16 | 2 | ③ | ハクアイブラック | 牡4 | 54.0 | 岩田康誠 | 8 | 40.0 | 7 | 522(-6) |
ブラッドストーンS予想
予想
- ◎⑩ナイトブリーズ
- ○⑤スナークスター
- ▲③ハクアイブラック
- △②スマートアルタイル
- △⑦コカボムクイーン
- ☆①サトノユニゾン
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑤ ⑩ 2着: ① ② ③ ⑤ ⑦ ⑩ 3着: ① ② ③ ⑤ ⑦ ⑩ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑩ 相手: ① ② ③ ⑤ ⑦ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑩ 相手: ② ③ ⑤ ⑦ 点数: 8点 |
ブラッドストーンS払戻し
単勝 | ② | 2,890円 | 9人気 | 馬単 | ②→⑯ | 24,390円 | 78人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ② ⑯ ⑩ |
870円 250円 320円 |
10人気 3人気 6人気 |
ワイド | ②-⑯ ②-⑩ ⑩-⑯ |
4,360円 4,780円 1,660円 |
49人気 53人気 16人気 |
枠連 | ①-⑧ | 3,300円 | 17人気 | 3連複 | ②-⑩-⑯ | 45,940円 | 137人気 |
馬連 | ②-⑯ | 11,800円 | 38人気 | 3連単 | ②→⑯→⑩ | 398,740円 | 1009人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。