4R
3歳未勝利
ダート・右 1200m 3歳(未勝利) 馬齢 16頭 発走/11:40
3歳未勝利結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ⑤ | カフェアヴニール | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 1:13.4 | 37.4 | 5 | 460(-4) |
2 | 8 | ⑮ | オレデイイノカ | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | ハナ | 38.1 | 1 | 472(0) |
3 | 7 | ⑬ | スリーマイトコーズ | 牝3 | 54.0 | M.デム | クビ | 37.8 | 2 | 452(0) |
4 | 1 | ② | キタノリューオー | 牡3 | 53.0 | 小林脩斗 | 2.1/2 | 37.7 | 4 | 444(-10) |
5 | 7 | ⑭ | クリオシタース | セン3 | 56.0 | 大野拓弥 | 3/4 | 38.6 | 6 | 482(-2) |
6 | 8 | ⑯ | キタノサスピション | 牝3 | 54.0 | 武士沢友 | 1.1/2 | 38.2 | 10 | 440(+4) |
7 | 4 | ⑦ | キノトクイーン | 牝3 | 54.0 | 大庭和弥 | 1/2 | 38.5 | 13 | 460(-4) |
8 | 5 | ⑩ | ヤマニンデンファレ | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | 3 | 39.2 | 7 | 462(+4) |
9 | 2 | ③ | マイネルボーダレス | 牡3 | 56.0 | 柴田大知 | 1.1/2 | 38.7 | 9 | 438(0) |
10 | 2 | ④ | ジュンジョウ | 牡3 | 56.0 | 横山和生 | 3 | 39.2 | 12 | 470(-4) |
11 | 6 | ⑫ | レッティングゴー | 牡3 | 55.0 | 木幡育也 | 2.1/2 | 39.2 | 16 | 472(0) |
12 | 3 | ⑥ | ビスケットチャン | 牝3 | 54.0 | 嘉藤貴行 | クビ | 39.3 | 14 | 468(+16) |
13 | 4 | ⑧ | ナリノストーム | 牡3 | 56.0 | ルメール | 3/4 | 39.8 | 3 | 412(--) |
14 | 6 | ⑪ | シゲルジチョウ | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | クビ | 38.3 | 8 | 502(0) |
15 | 1 | ① | パワーボム | 牡3 | 56.0 | 丸田恭介 | 1/2 | 38.6 | 15 | 528(+10) |
16 | 5 | ⑨ | パドマーヴァティ | 牝3 | 51.0 | 原優介 | 大差 | 43.0 | 11 | 396(-8) |
3歳未勝利予想
予想
- ◎⑤カフェアヴニール
- ○⑮オレデイイノカ
- ▲⑭クリオシタース
- △⑯キタノサスピション
- △⑬スリーマイトコーズ
- ☆①パワーボム
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション ![]() |
1着: ⑤ ⑮ 2着: ① ⑤ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 3着: ① ⑤ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ⑤ 相手: ① ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ⑤ 相手: ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 点数: 8点 |
3歳未勝利払戻し
単勝 | ⑤ | 1,450円 | 5人気 | 馬単 | ⑤→⑮ | 2,980円 | 11人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑤ ⑮ ⑬ |
230円 110円 140円 |
6人気 1人気 2人気 |
ワイド | ⑤-⑮ ⑤-⑬ ⑬-⑮ |
330円 630円 200円 |
2人気 8人気 1人気 |
枠連 | ③-⑧ | 960円 | 4人気 | 3連複 | ⑤-⑬-⑮ | 1,080円 | 2人気 |
馬連 | ⑤-⑮ | 980円 | 5人気 | 3連単 | ⑤→⑮→⑬ | 12,500円 | 39人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。