8R
4歳上1勝クラス
ダート・右 1800m 4歳上(1勝クラス) (混合) 定量 16頭 発走/14:01
4歳上1勝クラス結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ⑨ | カウンターエア | セン5 | 57.0 | 田辺裕信 | 1:54.9 | 38.2 | 1 | 576(+4) |
2 | 4 | ⑧ | マイネルイリャルギ | 牡4 | 56.0 | M.デム | 1.1/2 | 39.3 | 2 | 514(+4) |
3 | 2 | ④ | コスモオリ | 牡4 | 56.0 | 柴田大知 | 1.1/4 | 39.9 | 4 | 456(-2) |
4 | 6 | ⑫ | リンガスウォリアー | 牡4 | 56.0 | 石川裕紀 | アタマ | 40.1 | 5 | 472(-2) |
5 | 5 | ⑩ | リュウグウハヤブサ | 牡4 | 56.0 | 三浦皇成 | 1/2 | 40.2 | 3 | 490(-4) |
6 | 3 | ⑥ | スウェアー | 牡4 | 56.0 | 吉田豊 | 5 | 39.9 | 12 | 522(+9) |
7 | 7 | ⑬ | ヌンカプト | 牡4 | 56.0 | 大野拓弥 | 3 | 40.0 | 7 | 448(+4) |
8 | 3 | ⑤ | フクダイトウリョウ | 牡4 | 53.0 | 原優介 | 3 | 41.2 | 15 | 516(+2) |
9 | 6 | ⑪ | ガラデレオン | 牡4 | 56.0 | 江田照男 | 2 | 40.0 | 10 | 494(-6) |
10 | 7 | ⑭ | シンクロゲイザー | 牡4 | 56.0 | 武士沢友 | 2.1/2 | 41.0 | 13 | 452(-2) |
11 | 2 | ③ | フライオールデイズ | 牡6 | 57.0 | 内田博幸 | 2.1/2 | 42.3 | 11 | 504(-2) |
12 | 4 | ⑦ | ウィシュワールド | 牡4 | 53.0 | 小林脩斗 | 1/2 | 40.9 | 16 | 508(-2) |
13 | 1 | ① | シュバルツイェガー | 牡4 | 56.0 | 木幡巧也 | クビ | 41.8 | 8 | 478(+2) |
14 | 8 | ⑮ | サンオブロジータ | セン4 | 56.0 | 横山武史 | 2.1/2 | 42.7 | 6 | 510(+8) |
15 | 8 | ⑯ | ゴー | 牡5 | 57.0 | 嶋田純次 | 6 | 43.6 | 14 | 512(+2) |
16 | 1 | ② | グレイジャックマン | セン5 | 57.0 | 石橋脩 | ハナ | 43.3 | 9 | 496(+12) |
4歳上1勝クラス予想
予想
- ◎⑧マイネルイリャルギ
- ○⑨カウンターエア
- ▲④コスモオリ
- △②グレイジャックマン
- △⑫リンガスウォリアー
- ☆⑪ガラデレオン
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション ![]() |
1着: ⑧ ⑨ 2着: ② ④ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫ 3着: ② ④ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ⑧ 相手: ② ④ ⑨ ⑪ ⑫ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ⑧ 相手: ② ④ ⑨ ⑫ 点数: 8点 |
4歳上1勝クラス払戻し
単勝 | ⑨ | 270円 | 1人気 | 馬単 | ⑨→⑧ | 1,300円 | 1人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑨ ⑧ ④ |
130円 150円 210円 |
1人気 2人気 4人気 |
ワイド | ⑧-⑨ ④-⑨ ④-⑧ |
320円 390円 490円 |
1人気 3人気 4人気 |
枠連 | ④-⑤ | 450円 | 1人気 | 3連複 | ④-⑧-⑨ | 1,400円 | 2人気 |
馬連 | ⑧-⑨ | 660円 | 1人気 | 3連単 | ⑨→⑧→④ | 5,570円 | 4人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。