7R
4歳上1勝クラス(牝)
芝・右 1800m 4歳上(1勝クラス) 牝 定量 15頭 発走/13:05
4歳上1勝クラス(牝)結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ⑩ | ヴィオリーナ | 牝4 | 54.0 | 吉田隼人 | 1:47.3 | 34.8 | 3 | 458(-11) |
2 | 3 | ④ | レットミーアウト | 牝4 | 54.0 | 丹内祐次 | 1/2 | 35.5 | 4 | 476(-6) |
3 | 8 | ⑮ | パイネ | 牝4 | 54.0 | 横山和生 | 3/4 | 35.5 | 2 | 436(0) |
4 | 8 | ⑭ | ダンツガゼール | 牝4 | 51.0 | 泉谷楓真 | クビ | 35.7 | 5 | 452(-6) |
5 | 7 | ⑬ | ヒメノカリス | 牝4 | 53.0 | 団野大成 | ハナ | 35.9 | 1 | 448(+2) |
6 | 5 | ⑧ | アークロイヤル | 牝5 | 55.0 | 和田竜二 | ハナ | 35.5 | 8 | 422(-6) |
7 | 4 | ⑥ | メデタシメデタシ | 牝4 | 53.0 | 菅原明良 | 3 | 35.9 | 9 | 460(+4) |
8 | 2 | ③ | フルートフルデイズ | 牝4 | 54.0 | 内田博幸 | ハナ | 35.4 | 12 | 460(-12) |
9 | 4 | ⑦ | ブラックヒューマー | 牝4 | 54.0 | 藤岡康太 | クビ | 36.4 | 11 | 482(+2) |
10 | 1 | ① | コスモギンガ | 牝4 | 54.0 | 黛弘人 | 1.1/2 | 36.2 | 10 | 450(0) |
11 | 2 | ② | リゼブルー | 牝5 | 55.0 | 西村淳也 | 1.1/2 | 36.7 | 7 | 492(-6) |
12 | 6 | ⑪ | ジェッター | 牝4 | 51.0 | 秋山稔樹 | 3/4 | 36.1 | 14 | 422(-11) |
13 | 7 | ⑫ | パラティーノヒル | 牝4 | 52.0 | 山田敬士 | 1/2 | 36.1 | 15 | 398(0) |
14 | 5 | ⑨ | タツオウカケンラン | 牝4 | 54.0 | 菱田裕二 | 1 | 37.8 | 6 | 442(0) |
15 | 3 | ⑤ | ベリンダアン | 牝4 | 54.0 | 石川裕紀 | 大差 | 38.4 | 13 | 432(0) |
4歳上1勝クラス(牝)予想
予想
- ◎⑩ヴィオリーナ
- ○⑬ヒメノカリス
- ▲⑨タツオウカケンラン
- △①コスモギンガ
- △④レットミーアウト
- ☆②リゼブルー
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑩ ⑬ 2着: ① ② ④ ⑨ ⑩ ⑬ 3着: ① ② ④ ⑨ ⑩ ⑬ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑩ 相手: ① ② ④ ⑨ ⑬ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ⑩ 相手: ① ④ ⑨ ⑬ 点数: 8点 |
4歳上1勝クラス(牝)払戻し
単勝 | ⑩ | 540円 | 3人気 | 馬単 | ⑩→④ | 3,350円 | 13人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑩ ④ ⑮ |
190円 170円 150円 |
4人気 3人気 1人気 |
ワイド | ④-⑩ ⑩-⑮ ④-⑮ |
650円 470円 390円 |
8人気 3人気 2人気 |
枠連 | ③-⑥ | 1,760円 | 9人気 | 3連複 | ④-⑩-⑮ | 2,170円 | 3人気 |
馬連 | ④-⑩ | 1,700円 | 7人気 | 3連単 | ⑩→④→⑮ | 12,890円 | 25人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。