12R
4歳上1勝クラス
ダート・右 1400m 4歳上(1勝クラス) 定量 16頭 発走/16:10
4歳上1勝クラス結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ⑤ | タイガーサイレンス | 牡4 | 57.0 | 柴山雄一 | 1:25.4 | 37.6 | 2 | 454(-2) |
2 | 4 | ⑧ | レッドブロンクス | 牡4 | 57.0 | 北村友一 | クビ | 37.2 | 3 | 474(0) |
3 | 8 | ⑯ | テイエムラッシュ | 牡4 | 54.0 | 服部寿希 | クビ | 37.5 | 15 | 496(+10) |
4 | 4 | ⑦ | ウォーターウキウキ | 牝4 | 54.0 | 富田暁 | クビ | 37.9 | 12 | 454(-8) |
5 | 7 | ⑭ | テイエムクイーン | 牝4 | 55.0 | 国分恭介 | 1.3/4 | 37.0 | 7 | 484(-6) |
6 | 3 | ⑥ | セカンドエフォート | 牡8 | 57.0 | 三浦皇成 | 1 | 37.5 | 5 | 520(+4) |
7 | 2 | ③ | スリーヘリオス | セン6 | 57.0 | 中井裕二 | 1.1/2 | 37.9 | 10 | 478(0) |
8 | 7 | ⑬ | シャイニーズラン | 牡4 | 57.0 | 古川吉洋 | ハナ | 38.4 | 13 | 454(0) |
9 | 2 | ④ | ウーゴ | 牡4 | 57.0 | 太宰啓介 | 2 | 38.5 | 4 | 498(-4) |
10 | 8 | ⑮ | ラストブラッサム | 牡4 | 57.0 | 藤井勘一 | クビ | 37.2 | 8 | 452(-16) |
11 | 1 | ① | タケルラスティ | 牡4 | 57.0 | 岩田望来 | ハナ | 39.2 | 1 | 494(+4) |
12 | 6 | ⑫ | イーベンホルツ | 牡4 | 56.0 | 森裕太朗 | ハナ | 38.2 | 6 | 486(-2) |
13 | 5 | ⑨ | スプリットロック | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | クビ | 38.1 | 9 | 474(-2) |
14 | 5 | ⑩ | ゴルトファルベン | 牡4 | 56.0 | 斎藤新 | クビ | 38.5 | 11 | 496(-10) |
15 | 6 | ⑪ | ホウオウジョーカー | 牡4 | 57.0 | 荻野極 | 3 | 38.5 | 16 | 520(+21) |
16 | 1 | ② | メイショウカリスマ | 牡4 | 57.0 | 国分優作 | 3 | 39.5 | 14 | 508(0) |
4歳上1勝クラス予想
予想
- ◎⑧レッドブロンクス
- ○①タケルラスティ
- ▲⑭テイエムクイーン
- △⑬シャイニーズラン
- △④ウーゴ
- ☆②メイショウカリスマ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ① ⑧ 2着: ① ② ④ ⑧ ⑬ ⑭ 3着: ① ② ④ ⑧ ⑬ ⑭ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑧ 相手: ① ② ④ ⑬ ⑭ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑧ 相手: ① ④ ⑬ ⑭ 点数: 8点 |
4歳上1勝クラス払戻し
単勝 | ⑤ | 390円 | 2人気 | 馬単 | ⑤→⑧ | 2,350円 | 6人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑤ ⑧ ⑯ |
180円 190円 2,530円 |
2人気 3人気 15人気 |
ワイド | ⑤-⑧ ⑤-⑯ ⑧-⑯ |
520円 10,080円 12,280円 |
4人気 72人気 79人気 |
枠連 | ③-④ | 740円 | 2人気 | 3連複 | ⑤-⑧-⑯ | 56,500円 | 150人気 |
馬連 | ⑤-⑧ | 1,230円 | 3人気 | 3連単 | ⑤→⑧→⑯ | 177,900円 | 520人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。