3R
3歳未勝利(牝)
ダート・右 1400m 3歳(未勝利) 牝 馬齢 16頭 発走/10:55
3歳未勝利(牝)結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ② | スカーレットスカイ | 牝3 | 54.0 | 国分恭介 | 1:25.6 | 38.4 | 4 | 464(-6) |
2 | 5 | ⑨ | トーホウジュナール | 牝3 | 54.0 | 岩田望来 | 4 | 38.6 | 6 | 454(-2) |
3 | 7 | ⑭ | レイワプリンセス | 牝3 | 54.0 | 柴山雄一 | クビ | 38.4 | 12 | 490(-2) |
4 | 3 | ⑤ | コウバコ | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | 3/4 | 39.1 | 5 | 464(+2) |
5 | 2 | ④ | フクノシーサー | 牝3 | 54.0 | 川須栄彦 | 1.3/4 | 38.7 | 9 | 450(-4) |
6 | 7 | ⑬ | メイショウヤクモ | 牝3 | 54.0 | 古川吉洋 | アタマ | 38.1 | 7 | 416(0) |
7 | 4 | ⑦ | クリノキララ | 牝3 | 53.0 | 森裕太朗 | 2 | 39.1 | 3 | 430(0) |
8 | 4 | ⑧ | ジェイケーフェイス | 牝3 | 54.0 | 荻野極 | 1/2 | 38.1 | 13 | 428(-2) |
9 | 5 | ⑩ | アサケレディ | 牝3 | 54.0 | 太宰啓介 | 1.1/2 | 39.0 | 10 | 452(0) |
10 | 6 | ⑪ | オーガーウェル | 牝3 | 53.0 | 富田暁 | ハナ | 38.6 | 11 | 450(-2) |
11 | 3 | ⑥ | トーホウエンジェル | 牝3 | 54.0 | 中井裕二 | クビ | 38.7 | 14 | 470(+4) |
12 | 8 | ⑯ | オメガクラージュ | 牝3 | 54.0 | 鮫島良太 | 2.1/2 | 38.7 | 16 | 426(+4) |
13 | 1 | ① | メイショウカイト | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | クビ | 40.8 | 1 | 434(-4) |
14 | 8 | ⑮ | アンセーニュ | 牝3 | 54.0 | 北村友一 | 1.1/4 | 40.7 | 2 | 412(-4) |
15 | 6 | ⑫ | ザモウコダマシイ | 牝3 | 54.0 | 国分優作 | 3.1/2 | 40.4 | 8 | 456(-4) |
16 | 2 | ③ | カネトシフォルテ | 牝3 | 51.0 | 服部寿希 | 大差 | 44.7 | 15 | 376(-18) |
3歳未勝利(牝)予想
予想
- ◎②スカーレットスカイ
- ○①メイショウカイト
- ▲⑫ザモウコダマシイ
- △④フクノシーサー
- △⑦クリノキララ
- ☆⑭レイワプリンセス
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ① ② 2着: ① ② ④ ⑦ ⑫ ⑭ 3着: ① ② ④ ⑦ ⑫ ⑭ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ② 相手: ① ④ ⑦ ⑫ ⑭ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ② 相手: ① ④ ⑦ ⑫ 点数: 8点 |
3歳未勝利(牝)払戻し
単勝 | ② | 660円 | 4人気 | 馬単 | ②→⑨ | 10,590円 | 36人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ② ⑨ ⑭ |
260円 420円 1,660円 |
4人気 7人気 13人気 |
ワイド | ②-⑨ ②-⑭ ⑨-⑭ |
1,660円 7,200円 9,110円 |
17人気 58人気 64人気 |
枠連 | ①-⑤ | 1,560円 | 6人気 | 3連複 | ②-⑨-⑭ | 92,180円 | 186人気 |
馬連 | ②-⑨ | 6,500円 | 23人気 | 3連単 | ②→⑨→⑭ | 472,750円 | 911人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。