9R
4歳上1勝クラス(牝)
ダート・右 1700m 4歳上(1勝クラス) 牝 定量 14頭 発走/14:15
4歳上1勝クラス(牝)結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ⑧ | ソプラドール | 牝4 | 54.0 | 横山和生 | 1:45.0 | 36.9 | 1 | 482(+4) |
2 | 3 | ③ | アンジェリーブル | 牝5 | 54.0 | 菊沢一樹 | 3/4 | 36.1 | 2 | 470(0) |
3 | 2 | ② | バーニングソウル | 牝4 | 54.0 | 菱田裕二 | クビ | 36.5 | 8 | 422(-2) |
4 | 1 | ① | チェインストーリー | 牝4 | 52.0 | 山田敬士 | 1.1/4 | 37.0 | 9 | 508(-2) |
5 | 4 | ⑤ | サイレントスウープ | 牝4 | 53.0 | 斎藤新 | 3 | 37.4 | 13 | 460(-2) |
6 | 8 | ⑭ | メイショウアサヒ | 牝4 | 54.0 | 鮫島克駿 | 1.1/4 | 38.0 | 3 | 470(0) |
7 | 5 | ⑦ | オウケンロジータ | 牝4 | 54.0 | 藤岡佑介 | 1.1/2 | 37.2 | 4 | 494(-4) |
8 | 7 | ⑫ | ブライティアランド | 牝4 | 51.0 | 秋山稔樹 | 3/4 | 37.5 | 10 | 466(0) |
9 | 3 | ④ | フォギーデイ | 牝4 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1/2 | 38.5 | 6 | 470(+2) |
10 | 6 | ⑩ | フィロス | 牝4 | 54.0 | 藤岡康太 | 1/2 | 38.2 | 5 | 450(+4) |
11 | 7 | ⑪ | ルーラーザクイーン | 牝4 | 53.0 | 富田暁 | クビ | 38.0 | 12 | 450(-6) |
12 | 4 | ⑥ | ヤマメ | 牝4 | 51.0 | 小林凌大 | 5 | 38.9 | 11 | 470(+8) |
13 | 6 | ⑨ | オールステリーナ | 牝6 | 55.0 | 丹内祐次 | 1.3/4 | 39.4 | 14 | 472(+2) |
14 | 8 | ⑬ | フレーヴォ | 牝4 | 53.0 | 菅原明良 | クビ | 39.6 | 7 | 406(-28) |
4歳上1勝クラス(牝)予想
予想
- ◎③アンジェリーブル
- ○⑧ソプラドール
- ▲②バーニングソウル
- △⑪ルーラーザクイーン
- △⑩フィロス
- ☆⑥ヤマメ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション ![]() |
1着: ③ ⑧ 2着: ② ③ ⑥ ⑧ ⑩ ⑪ 3着: ② ③ ⑥ ⑧ ⑩ ⑪ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ③ 相手: ② ⑥ ⑧ ⑩ ⑪ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ③ 相手: ② ⑧ ⑩ ⑪ 点数: 8点 |
4歳上1勝クラス(牝)払戻し
単勝 | ⑧ | 310円 | 1人気 | 馬単 | ⑧→③ | 1,950円 | 2人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑧ ③ ② |
140円 190円 350円 |
1人気 3人気 6人気 |
ワイド | ③-⑧ ②-⑧ ②-③ |
380円 1,000円 1,330円 |
2人気 7人気 16人気 |
枠連 | ③-⑤ | 640円 | 2人気 | 3連複 | ②-③-⑧ | 3,980円 | 6人気 |
馬連 | ③-⑧ | 1,130円 | 2人気 | 3連単 | ⑧→③→② | 15,960円 | 15人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。