12R
4歳上2勝クラス
ダート・右 1200m 4歳上(2勝クラス) 定量 16頭 発走/16:10
4歳上2勝クラス結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ⑫ | マティアス | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 1:12.1 | 36.6 | 1 | 494(-2) |
2 | 4 | ⑦ | エンプティチェア | 牡4 | 57.0 | 和田竜二 | アタマ | 37.2 | 12 | 484(+8) |
3 | 7 | ⑭ | ファイアーボーラー | セン5 | 57.0 | 岩田康誠 | ハナ | 36.8 | 5 | 466(+2) |
4 | 2 | ④ | シャイニーブランコ | 牡5 | 57.0 | 北村友一 | ハナ | 36.6 | 7 | 450(+4) |
5 | 3 | ⑥ | スズカゴーディー | 牡7 | 57.0 | 酒井学 | 1.1/2 | 36.1 | 9 | 494(-2) |
6 | 7 | ⑬ | ニホンピロランド | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | 1.1/4 | 36.9 | 8 | 508(+12) |
7 | 2 | ③ | タガノハイライト | 牝4 | 54.0 | 団野大成 | 1/2 | 36.8 | 2 | 510(-18) |
8 | 6 | ⑪ | ロードキング | 牡8 | 57.0 | 幸英明 | アタマ | 36.6 | 6 | 494(-4) |
9 | 8 | ⑯ | ワンダーアフィラド | 牡5 | 57.0 | 中井裕二 | 1.1/2 | 37.4 | 4 | 500(-2) |
10 | 5 | ⑩ | ファイヤーテーラー | 牝4 | 55.0 | 田辺裕信 | 2 | 38.1 | 3 | 486(+6) |
11 | 5 | ⑨ | パワフルヒロコ | 牝7 | 55.0 | 高倉稜 | クビ | 37.1 | 15 | 456(-6) |
12 | 8 | ⑮ | カレンリズ | 牝4 | 55.0 | 松山弘平 | 3/4 | 37.7 | 10 | 436(-2) |
13 | 1 | ① | エムオータイショウ | 牡5 | 57.0 | 秋山真一 | 1/2 | 38.1 | 14 | 518(0) |
14 | 1 | ② | ラブリーハッチ | 牝4 | 55.0 | 国分恭介 | 3.1/2 | 39.0 | 13 | 476(0) |
15 | 3 | ⑤ | ファストボウラー | 牡4 | 57.0 | 藤井勘一 | 3 | 39.7 | 11 | 476(0) |
16 | 4 | ⑧ | ダイメイサツキ | 牡5 | 57.0 | 鮫島良太 | クビ | 38.6 | 16 | 500(-2) |
4歳上2勝クラス予想
予想
- ◎⑭ファイアーボーラー
- ○⑫マティアス
- ▲⑮カレンリズ
- △②ラブリーハッチ
- △③タガノハイライト
- ☆⑦エンプティチェア
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション ![]() |
1着: ⑫ ⑭ 2着: ② ③ ⑦ ⑫ ⑭ ⑮ 3着: ② ③ ⑦ ⑫ ⑭ ⑮ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ⑭ 相手: ② ③ ⑦ ⑫ ⑮ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑭ 相手: ② ③ ⑫ ⑮ 点数: 8点 |
4歳上2勝クラス払戻し
単勝 | ⑫ | 230円 | 1人気 | 馬単 | ⑫→⑦ | 8,830円 | 28人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑫ ⑦ ⑭ |
140円 1,260円 360円 |
1人気 14人気 6人気 |
ワイド | ⑦-⑫ ⑫-⑭ ⑦-⑭ |
2,360円 760円 8,210円 |
28人気 5人気 70人気 |
枠連 | ④-⑥ | 4,640円 | 16人気 | 3連複 | ⑦-⑫-⑭ | 25,930円 | 83人気 |
馬連 | ⑦-⑫ | 5,920円 | 20人気 | 3連単 | ⑫→⑦→⑭ | 117,470円 | 365人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。