10R
金蹄ステークス
ダート・左 2100m 4歳上(3勝クラス) (混合)(特指) 定量 16頭 発走/15:10
金蹄ステークス結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ⑦ | バンクオブクラウズ | 牡4 | 56.0 | 大野拓弥 | 2:09.9 | 37.3 | 5 | 516(+2) |
2 | 2 | ④ | キタノヴィジョン | 牡4 | 56.0 | 三浦皇成 | 2 | 36.6 | 6 | 496(-6) |
3 | 1 | ② | エンダウメント | 牡5 | 57.0 | 松若風馬 | 3 | 37.7 | 8 | 498(-8) |
4 | 5 | ⑩ | ジュンスターホース | 牡7 | 57.0 | 吉田豊 | 1 | 37.5 | 14 | 484(+12) |
5 | 3 | ⑤ | スマッシングハーツ | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 3/4 | 37.9 | 3 | 508(-10) |
6 | 2 | ③ | デッドアヘッド | セン5 | 57.0 | 杉原誠人 | クビ | 38.4 | 10 | 464(+6) |
7 | 7 | ⑭ | テトラルキア | セン6 | 57.0 | 北村宏司 | 2 | 37.3 | 7 | 502(+10) |
8 | 1 | ① | アイファーキングズ | 牡5 | 57.0 | 丸山元気 | 1 | 38.7 | 4 | 498(-18) |
9 | 7 | ⑬ | マサハヤニース | 牡6 | 57.0 | M.デム | 1 | 37.9 | 9 | 486(-6) |
10 | 6 | ⑫ | ロジティナ | 牡6 | 57.0 | 内田博幸 | クビ | 37.9 | 15 | 550(-6) |
11 | 3 | ⑥ | エコロドリーム | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | 2 | 37.9 | 13 | 478(0) |
12 | 6 | ⑪ | ヴォウジラール | 牡6 | 57.0 | ルメール | 5 | 39.9 | 1 | 522(+2) |
13 | 8 | ⑮ | ラストマン | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 3/4 | 38.9 | 2 | 478(+6) |
14 | 4 | ⑧ | ダンツキャッスル | 牡5 | 57.0 | 横山武史 | 3/4 | 39.1 | 11 | 480(-2) |
15 | 5 | ⑨ | クリノヒビキ | セン6 | 57.0 | 武士沢友 | 1 | 38.9 | 16 | 498(-6) |
16 | 8 | ⑯ | グラスブルース | 牡7 | 57.0 | 木幡巧也 | 6 | 39.9 | 12 | 522(-2) |
金蹄ステークス予想
予想
- ◎⑦バンクオブクラウズ
- ○⑪ヴォウジラール
- ▲④キタノヴィジョン
- △⑧ダンツキャッスル
- △⑮ラストマン
- ☆⑫ロジティナ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑦ ⑪ 2着: ④ ⑦ ⑧ ⑪ ⑫ ⑮ 3着: ④ ⑦ ⑧ ⑪ ⑫ ⑮ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑦ 相手: ④ ⑧ ⑪ ⑫ ⑮ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ⑦ 相手: ④ ⑧ ⑪ ⑮ 点数: 8点 |
金蹄ステークス払戻し
単勝 | ⑦ | 910円 | 5人気 | 馬単 | ⑦→④ | 7,690円 | 33人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑦ ④ ② |
330円 340円 520円 |
5人気 6人気 8人気 |
ワイド | ④-⑦ ②-⑦ ②-④ |
1,310円 2,700円 2,270円 |
16人気 32人気 28人気 |
枠連 | ②-④ | 3,380円 | 18人気 | 3連複 | ②-④-⑦ | 20,900円 | 69人気 |
馬連 | ④-⑦ | 3,900円 | 16人気 | 3連単 | ⑦→④→② | 95,620円 | 326人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。