9R
渥美特別
芝・左 2000m 4歳上(2勝クラス) (混合) ハンデ 16頭 発走/14:35
渥美特別結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ② | ジョディー | 牝5 | 54.0 | ルメール | 1:59.7 | 34.8 | 1 | 498(+4) |
2 | 8 | ⑮ | ナリタザクラ | 牡4 | 54.0 | 福永祐一 | 1.1/2 | 34.7 | 5 | 506(+2) |
3 | 1 | ① | エンデュミオン | 牡4 | 55.0 | 川田将雅 | クビ | 34.9 | 2 | 456(+12) |
4 | 5 | ⑨ | メイショウボサツ | 牡4 | 56.0 | 柴山雄一 | 2 | 34.6 | 4 | 476(+2) |
5 | 2 | ③ | セントオブゴールド | 牡4 | 55.0 | 丸山元気 | 3/4 | 35.2 | 3 | 456(-4) |
6 | 3 | ⑤ | フォーラウェイ | 牡8 | 55.0 | 亀田温心 | 3/4 | 34.7 | 9 | 456(+2) |
7 | 8 | ⑯ | カリンカ | 牝6 | 52.0 | 団野大成 | アタマ | 35.2 | 11 | 434(+10) |
8 | 4 | ⑦ | ヒルノダカール | 牡5 | 56.0 | 浜中俊 | クビ | 35.1 | 7 | 524(0) |
9 | 6 | ⑫ | スカーフェイス | 牡5 | 55.0 | 岩田望来 | アタマ | 34.9 | 8 | 458(-2) |
10 | 7 | ⑬ | ダノングレーター | 牡5 | 54.0 | 松若風馬 | ハナ | 34.9 | 13 | 478(+6) |
11 | 3 | ⑥ | ペプチドフシチョウ | 牝5 | 51.0 | 富田暁 | クビ | 36.0 | 15 | 470(+2) |
12 | 7 | ⑭ | ナリス | 牝5 | 53.0 | 藤岡康太 | 3/4 | 35.2 | 10 | 482(+4) |
13 | 2 | ④ | ブレーヴユニコーン | 牡5 | 54.0 | 荻野極 | クビ | 35.9 | 16 | 520(-4) |
14 | 5 | ⑩ | ラインオブダンス | 牝4 | 52.0 | 川須栄彦 | 2.1/2 | 35.9 | 12 | 496(+8) |
15 | 4 | ⑧ | イカット | 牝4 | 52.0 | 北村友一 | 1.1/4 | 35.6 | 6 | 460(-2) |
16 | 6 | ⑪ | アルディテッツァ | 牡5 | 53.0 | 池添謙一 | 3.1/2 | 37.6 | 14 | 510(+10) |
渥美特別予想
予想
- ◎②ジョディー
- ○⑨メイショウボサツ
- ▲⑮ナリタザクラ
- △⑯カリンカ
- △③セントオブゴールド
- ☆⑩ラインオブダンス
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ② ⑨ 2着: ② ③ ⑨ ⑩ ⑮ ⑯ 3着: ② ③ ⑨ ⑩ ⑮ ⑯ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ② 相手: ③ ⑨ ⑩ ⑮ ⑯ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ② 相手: ③ ⑨ ⑮ ⑯ 点数: 8点 |
渥美特別払戻し
単勝 | ② | 350円 | 1人気 | 馬単 | ②→⑮ | 3,250円 | 13人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ② ⑮ ① |
180円 260円 180円 |
3人気 5人気 4人気 |
ワイド | ②-⑮ ①-② ①-⑮ |
720円 450円 900円 |
7人気 2人気 10人気 |
枠連 | ①-⑧ | 1,120円 | 6人気 | 3連複 | ①-②-⑮ | 2,890円 | 5人気 |
馬連 | ②-⑮ | 2,110円 | 7人気 | 3連単 | ②→⑮→① | 14,980円 | 30人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。