10R
阿賀野川特別
芝・左 2200m 3歳上(2勝クラス) (混合)(特指) 定量 12頭 発走/15:01
阿賀野川特別結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ⑤ | トータルソッカー | 牡6 | 57.0 | 戸崎圭太 | 2:13.9 | 35.6 | 5 | 502(-2) |
2 | 3 | ③ | エンデュミオン | 牡3 | 54.0 | 北村宏司 | クビ | 34.9 | 1 | 440(-4) |
3 | 7 | ⑩ | ダブルフラット | 牡5 | 57.0 | 田辺裕信 | クビ | 36.1 | 3 | 508(+8) |
4 | 4 | ④ | フォーラウェイ | 牡7 | 57.0 | 菊沢一樹 | 1/2 | 35.6 | 10 | 454(0) |
5 | 1 | ① | ルタンブル | 牝4 | 55.0 | 吉田豊 | クビ | 35.3 | 8 | 458(-6) |
6 | 6 | ⑧ | ペレ | 牝4 | 55.0 | 三浦皇成 | 8 | 36.9 | 2 | 462(+10) |
7 | 8 | ⑫ | ロゼフェニックス | 牡5 | 57.0 | 武藤雅 | 1/2 | 37.6 | 11 | 436(+6) |
8 | 7 | ⑨ | サンシロウ | 牡6 | 57.0 | 柴田善臣 | 2 | 37.0 | 4 | 482(-12) |
9 | 5 | ⑥ | タンタフエルサ | 牡5 | 57.0 | 菅原明良 | 1.1/4 | 37.0 | 9 | 440(-6) |
10 | 2 | ② | スワーヴノートン | 牡6 | 57.0 | 木幡巧也 | 1.1/4 | 37.9 | 12 | 486(0) |
11 | 6 | ⑦ | ダノンクライム | 牡6 | 57.0 | 岩田望来 | 3 | 38.0 | 6 | 530(+4) |
12 | 8 | ⑪ | ヴァンクールシルク | セン6 | 57.0 | 内田博幸 | 7 | 39.7 | 7 | 568(-8) |
阿賀野川特別予想
予想
- ◎⑩ダブルフラット
- ○③エンデュミオン
- ▲⑦ダノンクライム
- △①ルタンブル
- △⑤トータルソッカー
- ☆④フォーラウェイ
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ③ ⑩ 2着: ① ③ ④ ⑤ ⑦ ⑩ 3着: ① ③ ④ ⑤ ⑦ ⑩ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ ![]() |
軸: ⑩ 相手: ① ③ ④ ⑤ ⑦ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑩ 相手: ① ③ ⑤ ⑦ 点数: 8点 |
阿賀野川特別払戻し
単勝 | ⑤ | 1,280円 | 5人気 | 馬単 | ⑤→③ | 3,370円 | 13人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑤ ③ ⑩ |
220円 130円 210円 |
4人気 1人気 3人気 |
ワイド | ③-⑤ ⑤-⑩ ③-⑩ |
460円 1,160円 440円 |
3人気 14人気 2人気 |
枠連 | ③-⑤ | 820円 | 4人気 | 3連複 | ③-⑤-⑩ | 2,810円 | 10人気 |
馬連 | ③-⑤ | 1,000円 | 3人気 | 3連単 | ⑤→③→⑩ | 22,150円 | 71人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。