6R
2歳新馬
芝・左 1200m 2歳(新馬) (混合)[指定] 馬齢 18頭 発走/13:01
2歳新馬結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ④ | デイトンウェイ | 牡2 | 53.0 | 岩田望来 | 1:11.6 | 35.1 | 3 | 488(--) |
2 | 8 | ⑰ | ナムラスパロー | 牝2 | 54.0 | 木幡初也 | アタマ | 34.8 | 9 | 396(--) |
3 | 1 | ② | ヒマラヤクリス | 牝2 | 54.0 | 武士沢友 | クビ | 35.4 | 14 | 454(--) |
4 | 5 | ⑨ | フライングバレル | 牝2 | 54.0 | 三浦皇成 | クビ | 35.4 | 1 | 464(--) |
5 | 1 | ① | インヴァネス | 牝2 | 52.0 | 菅原明良 | 3/4 | 34.7 | 2 | 438(--) |
6 | 4 | ⑧ | トーアアネラ | 牝2 | 54.0 | 小崎綾也 | 1.1/4 | 35.5 | 11 | 470(--) |
7 | 8 | ⑯ | メイショウイジゲン | 牡2 | 54.0 | 国分優作 | 1/2 | 35.6 | 6 | 428(--) |
8 | 4 | ⑦ | ロングジャーニー | 牝2 | 54.0 | 木幡巧也 | クビ | 35.3 | 7 | 466(--) |
9 | 2 | ③ | パピードッグ | 牝2 | 54.0 | 松若風馬 | アタマ | 35.3 | 13 | 464(--) |
10 | 5 | ⑩ | ラガートゥインクル | 牝2 | 54.0 | 藤懸貴志 | 1 | 35.7 | 8 | 414(--) |
11 | 3 | ⑤ | トーティシェル | 牝2 | 54.0 | 岩部純二 | 2 | 35.1 | 12 | 406(--) |
12 | 6 | ⑫ | ゴーゴーレインボー | 牝2 | 54.0 | 丸山元気 | 1.1/4 | 35.1 | 5 | 444(--) |
13 | 6 | ⑪ | バナナムーン | 牝2 | 54.0 | 武藤雅 | ハナ | 35.7 | 17 | 450(--) |
14 | 3 | ⑥ | ボニート | 牝2 | 51.0 | 小林凌大 | ハナ | 35.0 | 16 | 410(--) |
15 | 7 | ⑬ | クムリポ | 牡2 | 54.0 | 石橋脩 | クビ | 36.6 | 4 | 460(--) |
16 | 7 | ⑭ | ブロードマリー | 牝2 | 54.0 | 伊藤工真 | 3/4 | 35.7 | 15 | 432(--) |
17 | 8 | ⑱ | テイエムグレイト | 牡2 | 53.0 | 富田暁 | クビ | 36.2 | 18 | 492(--) |
18 | 7 | ⑮ | ホタルマル | 牡2 | 54.0 | 幸英明 | 10 | 36.2 | 10 | 460(--) |
2歳新馬予想
※新馬・障害レースは予想を行なっておりません。
2歳新馬払戻し
単勝 | ④ | 600円 | 3人気 | 馬単 | ④→⑰ | 22,130円 | 49人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ④ ⑰ ② |
250円 1,110円 1,290円 |
3人気 9人気 11人気 |
ワイド | ④-⑰ ②-④ ②-⑰ |
3,630円 7,230円 28,570円 |
31人気 59人気 115人気 |
枠連 | ②-⑧ | 3,680円 | 13人気 | 3連複 | ②-④-⑰ | 281,990円 | 359人気 |
馬連 | ④-⑰ | 12,890円 | 32人気 | 3連単 | ④→⑰→② | 1,350,850円 | 1789人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。