12R
札幌道新スポーツ賞
芝・右 1500m 3歳上(2勝クラス) (混合)[指定] ハンデ 14頭 発走/16:10
札幌道新スポーツ賞結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ③ | ソウルトレイン | 牡3 | 54.0 | 武豊 | 1:28.1 | 34.3 | 1 | 460(-2) |
2 | 6 | ⑨ | プレトリア | セン5 | 55.0 | 大野拓弥 | 1/2 | 34.3 | 6 | 460(-2) |
3 | 3 | ④ | カヌメラビーチ | 牡4 | 55.0 | 浜中俊 | クビ | 34.5 | 5 | 476(+2) |
4 | 6 | ⑩ | クリノアリエル | 牝5 | 52.0 | 古川吉洋 | クビ | 34.3 | 8 | 422(0) |
5 | 8 | ⑭ | ピースマインド | 牡7 | 54.0 | 藤岡佑介 | クビ | 33.6 | 11 | 448(-8) |
6 | 7 | ⑫ | オーロラフラッシュ | 牝3 | 52.0 | 蛯名正義 | クビ | 34.1 | 3 | 452(-2) |
7 | 8 | ⑬ | ウインオルビット | 牡5 | 54.0 | 丹内祐次 | 3/4 | 34.9 | 13 | 490(+4) |
8 | 4 | ⑤ | ショウリュウハル | 牝3 | 51.0 | 団野大成 | クビ | 34.8 | 4 | 484(+18) |
9 | 2 | ② | オータムレッド | 牝3 | 51.0 | 石川裕紀 | クビ | 34.1 | 9 | 440(+8) |
10 | 5 | ⑦ | オースミカテドラル | 牡4 | 56.0 | 福永祐一 | 3/4 | 34.2 | 2 | 460(-4) |
11 | 5 | ⑧ | ユキノグローリー | 牡3 | 53.0 | 川島信二 | 1/2 | 35.3 | 12 | 490(0) |
12 | 4 | ⑥ | プッシュアゲン | 牡7 | 52.0 | 柴田善臣 | 3/4 | 35.1 | 14 | 502(-14) |
13 | 7 | ⑪ | ベッラヴォルタ | 牝3 | 51.0 | 亀田温心 | クビ | 34.5 | 10 | 478(-2) |
14 | 1 | ① | スカルバン | 牡6 | 54.0 | 吉田隼人 | 3/4 | 34.8 | 7 | 506(+4) |
札幌道新スポーツ賞予想
予想
- ◎⑤ショウリュウハル
- ○⑦オースミカテドラル
- ▲④カヌメラビーチ
- △②オータムレッド
- △③ソウルトレイン
- ☆⑭ピースマインド
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑤ ⑦ 2着: ② ③ ④ ⑤ ⑦ ⑭ 3着: ② ③ ④ ⑤ ⑦ ⑭ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑤ 相手: ② ③ ④ ⑦ ⑭ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑤ 相手: ② ③ ④ ⑦ 点数: 8点 |
札幌道新スポーツ賞払戻し
単勝 | ③ | 310円 | 1人気 | 馬単 | ③→⑨ | 3,650円 | 13人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ③ ⑨ ④ |
180円 320円 310円 |
2人気 6人気 5人気 |
ワイド | ③-⑨ ③-④ ④-⑨ |
880円 860円 2,110円 |
9人気 8人気 26人気 |
枠連 | ③-⑥ | 1,150円 | 5人気 | 3連複 | ③-④-⑨ | 8,690円 | 30人気 |
馬連 | ③-⑨ | 2,480円 | 8人気 | 3連単 | ③→⑨→④ | 33,570円 | 104人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。