10R
ポプラ特別
ダート・右 1700m 3歳上(2勝クラス) 牝 [指定] 定量 14頭 発走/15:01
ポプラ特別結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ⑦ | エスト | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:45.5 | 37.3 | 4 | 470(+6) |
2 | 7 | ⑫ | ヴィーナスフローラ | 牝6 | 55.0 | 浜中俊 | 3/4 | 36.8 | 9 | 480(-2) |
3 | 8 | ⑬ | タイトロープウィン | 牝4 | 55.0 | 田中勝春 | クビ | 37.0 | 8 | 432(-4) |
4 | 8 | ⑭ | アラゴネーゼ | 牝4 | 55.0 | 横山武史 | ハナ | 37.3 | 7 | 486(+2) |
5 | 6 | ⑨ | アポロマーキュリー | 牝6 | 55.0 | 横山和生 | 1.1/4 | 37.9 | 10 | 472(-2) |
6 | 1 | ① | ロジシルキー | 牝4 | 55.0 | 内田博幸 | 1.1/2 | 36.9 | 5 | 548(0) |
7 | 5 | ⑧ | ヴォカツィオーネ | 牝6 | 55.0 | 丹内祐次 | 4 | 38.0 | 1 | 482(0) |
8 | 3 | ③ | ドヒョウギワ | 牝5 | 55.0 | 黛弘人 | 3/4 | 37.9 | 14 | 492(-6) |
9 | 7 | ⑪ | デルマカシャーサ | 牝5 | 55.0 | 菱田裕二 | ハナ | 37.9 | 12 | 458(+2) |
10 | 2 | ② | リーピングリーズン | 牝4 | 55.0 | ルメール | 1.1/4 | 38.2 | 3 | 492(-2) |
11 | 3 | ④ | ルプレジール | 牝4 | 55.0 | 吉田隼人 | クビ | 38.6 | 11 | 498(-8) |
12 | 4 | ⑤ | ベルクワイア | 牝4 | 55.0 | 池添謙一 | 9 | 40.7 | 2 | 516(-2) |
13 | 4 | ⑥ | タガノペルマネンテ | 牝3 | 52.0 | 亀田温心 | ハナ | 40.3 | 6 | 434(-8) |
14 | 6 | ⑩ | ヘイセイラスト | 牝4 | 55.0 | 加藤祥太 | 2.1/2 | 41.1 | 13 | 542(0) |
ポプラ特別予想
予想
- ◎⑦エスト
- ○②リーピングリーズン
- ▲⑥タガノペルマネンテ
- △④ルプレジール
- △⑤ベルクワイア
- ☆⑨アポロマーキュリー
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ② ⑦ 2着: ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ 3着: ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑦ 相手: ② ④ ⑤ ⑥ ⑨ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑦ 相手: ② ④ ⑤ ⑥ 点数: 8点 |
ポプラ特別払戻し
単勝 | ⑦ | 1,170円 | 4人気 | 馬単 | ⑦→⑫ | 38,550円 | 80人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑦ ⑫ ⑬ |
390円 800円 520円 |
4人気 9人気 7人気 |
ワイド | ⑦-⑫ ⑦-⑬ ⑫-⑬ |
4,610円 2,580円 4,540円 |
41人気 27人気 40人気 |
枠連 | ⑤-⑦ | 2,520円 | 10人気 | 3連複 | ⑦-⑫-⑬ | 106,230円 | 170人気 |
馬連 | ⑦-⑫ | 21,010円 | 42人気 | 3連単 | ⑦→⑫→⑬ | 614,600円 | 930人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。