1R
3歳未勝利(牝)
ダート・左 1600m 3歳(未勝利) 牝 [指定] 馬齢 15頭 発走/10:05
3歳未勝利(牝)結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 |
後3F | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ⑭ | レッドアマポーラ | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | 1:38.7 | 36.5 | 10 | 454(+4) |
2 | 3 | ⑤ | カプア | 牝3 | 54.0 | ルメール | 1.1/4 | 37.8 | 3 | 468(+2) |
3 | 1 | ② | グラスコマチ | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | 1.1/4 | 37.7 | 7 | 432(0) |
4 | 6 | ⑪ | インブルーム | 牝3 | 54.0 | 大野拓弥 | 2 | 37.7 | 5 | 456(-4) |
5 | 4 | ⑧ | ディーズファクター | 牝3 | 52.0 | 武藤雅 | 1.3/4 | 38.1 | 1 | 462(0) |
6 | 4 | ⑦ | コーズウェイベイ | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 3/4 | 38.7 | 4 | 492(+6) |
7 | 5 | ⑨ | セレブレイトダンス | 牝3 | 51.0 | 木幡育也 | 1/2 | 38.0 | 11 | 436(+4) |
8 | 5 | ⑩ | ティイ | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 2 | 39.0 | 8 | 440(0) |
9 | 1 | ① | ミラーマッチ | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | クビ | 38.9 | 6 | 464(-4) |
10 | 2 | ③ | ジュノーフォンテン | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | クビ | 39.3 | 9 | 512(+14) |
11 | 6 | ⑫ | レイナデルビエント | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1.3/4 | 38.5 | 2 | 454(+18) |
12 | 8 | ⑯ | バレンタインハート | 牝3 | 54.0 | 嘉藤貴行 | 3/4 | 38.3 | 13 | 462(--) |
13 | 7 | ⑬ | クリームヒルト | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 2.1/2 | 39.2 | 14 | 460(-4) |
14 | 3 | ⑥ | アミュレットカフェ | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 大差 | 41.9 | 12 | 466(0) |
15 | 8 | ⑮ | ナイスジャスミン | 牝3 | 54.0 | 的場勇人 | 10 | 42.6 | 15 | 438(+4) |
-- | 2 | ④ | ノーブルプロスパー | 牝3 | 54.0 | 武士沢友 | 出走取消 | -- | (--) |
3歳未勝利(牝)予想
予想
- ◎⑫レイナデルビエント
- ○⑧ディーズファクター
- ▲⑤カプア
- △⑥アミュレットカフェ
- △⑪インブルーム
- ☆④ノーブルプロスパー
買い目
券種・買い方 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単 フォーメーション |
1着: ⑧ ⑫ 2着: ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑪ ⑫ 3着: ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑪ ⑫ 点数: 40点 |
3連複 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑫ 相手: ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑪ 点数: 10点 |
馬単 1頭軸流しマルチ |
軸: ⑫ 相手: ⑤ ⑥ ⑧ ⑪ 点数: 8点 |
3歳未勝利(牝)払戻し
単勝 | ⑭ | 2,990円 | 10人気 | 馬単 | ⑭→⑤ | 23,450円 | 78人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑭ ⑤ ② |
700円 280円 360円 |
9人気 4人気 7人気 |
ワイド | ⑤-⑭ ②-⑭ ②-⑤ |
2,670円 3,820円 1,180円 |
34人気 42人気 14人気 |
枠連 | ③-⑦ | 7,470円 | 21人気 | 3連複 | ②-⑤-⑭ | 34,510円 | 103人気 |
馬連 | ⑤-⑭ | 10,450円 | 38人気 | 3連単 | ⑭→⑤→② | 251,490円 | 689人気 |
※払戻しデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。